NRF · 350082
Радіатор кондиціонера (з осушувачем) MB Vito (W447)/C-class (W205)/E-class (W213) 16- NRF
Доставка 1 день
5651.00 грн
Безпечна оплата · Нова Пошта · Підбір по VIN · Підтримка менеджера
Варіанти отримання
Доставка 1 день
Доставка 2 дні
Опис
Радіатор кондиціонера (з осушувачем) MB Vito (W447)/C-class (W205)/E-class (W213) 16-
Перевірених аналогів у нашому каталозі поки немає.
0806210009950004540995001354099500185409950021541002224122039N16799975801986AD203630015703350203101300357735357740435808144688FC3513026018FC3513026048FC366220691940432940519995000454995001354995001854995002154A0995000454A0995001354A0995001854A0995002154AC412000PAC412000SCD411011CF20308DCN17060KTT110546MS5678DV30620002V30621053WCD00349
- Код запчастини
- 350082
- Сумісність з моделлю
- E Class|C-Class
- Артикул
- 350082
- Країна реєстрації бренду
- Нідерланди
- Додатковий виріб/додаткова інформація 2
- з осушувачем
- Додатковий виріб / додаткова інформація
- із наповненням азотом
- Ширина решетки
- 448 мм
- Длина решетки
- 640 мм
- Глибина решітки
- 12 мм
- Діаметр вхідного отвору
- 11.8 мм
- Диаметр выпускного отверстия
- 8.6 мм
Застосовність до автомобілів
BM catalog · 234 застосовностей
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190)4.0 (190.377) (2015-н.в.)2015-08-01 —
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190)4.0 (190.378) (2014-н.в.)2014-10-01 —
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190)GT (190.377) 476 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190)GT C (190.380) 557 л.с. (2017-н.в.)2017-03-01 —
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190)GT R (190.379) 585 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190)GT S (190.378) 522 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290)63 4-matic+ (290.688) 585 л.с. (2018-н.в.)2018-07-01 —
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290)63 S 4-matic+ (290.689) 639 л.с. (2018-н.в.)2018-07-01 —
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190)GT (190.477) 476 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190)GT C (190.480) 557 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)2016-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (205.064) 390 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)AMG C 63 (205.086) 476 л.с. (2014-н.в.)2014-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)AMG C 63 S (205.087) 510 л.с. (2014-н.в.)2014-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 160 (205.044) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 180 (205.040) 156 л.с. (2014-н.в.)2014-03-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 180 BlueTEC (205.036) 116 л.с. (2014-н.в.)2014-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 200 (205.042) 184 л.с. (2013-н.в.)2013-12-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 200 4-matic (205.043) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 200 BlueTEC (205.037) 136 л.с. (2014-н.в.)2014-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 200 d (205.007) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 220 BlueTEC (205.003) 163 л.с. (2014-н.в.)2014-03-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 220 BlueTEC (205.004) 170 л.с. (2013-н.в.)2013-12-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 220 d 4-matic (205.005) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 250 BlueTEC (205.008) 204 л.с. (2014-н.в.)2014-02-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 250 BlueTEC 4-matic (205.009) 204 л.с. (2014-н.в.)2014-02-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 250 CGI (205.045) 211 л.с. (2014-н.в.)2014-03-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 300 (205.048) 245 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 300 BlueTEC Hybrid (205.012) 204 л.с. (2014-н.в.)2014-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 350 e (205.047) 279 л.с. (2015-н.в.)2015-02-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 400 4-matic (205.066) 333 л.с. (2014-н.в.)2014-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 450 AMG 4-matic (205.064) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)2016-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)AMG C 63 (205.286) 476 л.с. (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)AMG C 63 S (205.287) 510 л.с. (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 160 (205.244) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 180 (205.240) 156 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 180 BlueTEC (205.236) 116 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 200 (205.242) 184 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 200 4-matic (205.243) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 200 BlueTEC (205.237) 136 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 200 d (205.207) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 200 d (205.211) 150 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 220 BlueTEC (205.204) 170 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 220 d (205.214) 194 л.с. (2018-н.в.)2018-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 220 d 4-matic (205.205) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 220 d 4-matic (205.215) 194 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 250 (205.245) 211 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 250 BlueTEC (205.208) 204 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 204 л.с. (2014-н.в.)2014-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 300 (205.248) (2015-н.в.)2015-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 300 BlueTEC Hybrid (205.212) 204 л.с. (2014-н.в.)2014-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 300 d (205.218) 245 л.с. (2018-н.в.)2018-06-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 300 d 4-matic (205.219) 245 л.с. (2018-н.в.)2018-06-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 350 e (205.247) 279 л.с. (2015-н.в.)2015-02-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 400 4-matic (205.266) 333 л.с. (2014-н.в.)2014-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 450 AMG 4-matic (205.264) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 43 4-matic (205.464) 367 л.с. (2016-2018)2016-01-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 43 4-matic (205.464) 390 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 63 (205.486) 476 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 63 S (205.487) 510 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 180 (205.440) 156 л.с. (2016-н.в.)2016-06-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 200 (205.442) 184 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 200 4-matic (205.443) 184 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 220 d (205.404) 170 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 220 d 4-matic (205.405) 170 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 250 (205.445) 211 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 250 d (205.408) 204 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 300 (205.448) 245 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 400 4-matic (205.466) 333 л.с. (2016-н.в.)2016-06-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)AMG C 43 4-matic (205.364) 367 л.с. (2016-2018)2016-04-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)AMG C 43 4-matic (205.364) 390 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)AMG C 63 (205.386) (2016-н.в.)2016-02-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)AMG C 63 S (205.387) (2016-н.в.)2016-02-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 180 (205.340) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 180 (205.340) 150 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 180 (205.376) 156 л.с. (2019-н.в.)2019-06-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 200 (205.342) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 200 4-matic (205.343) 184 л.с. (2016-2018)2016-04-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 220 d (205.304) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 220 d (205.314) 194 л.с. (2018-н.в.)2018-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 220 d 4-matic (205.305) 170 л.с. (2016-2018)2016-04-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 220 d 4-matic (205.315) 194 л.с. (2018-н.в.)2018-06-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 250 (205.345) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 250 d (205.308) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 250 d 4-matic (205.309) 204 л.с. (2016-2018)2016-04-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 300 (205.348) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 300 (205.383) 258 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 300 4-matic (205.384) 258 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 300 d (205.318) 245 л.с. (2018-н.в.)2018-07-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 300 d 4-matic (205.319) 245 л.с. (2018-н.в.)2018-07-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 400 4-matic (205.366) 333 л.с. (2016-н.в.)2016-04-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic+ (257.361) 435 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 220 d (257.314) 194 л.с. (2018-н.в.)2018-06-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 300 d (257.318) 245 л.с. (2018-н.в.)2018-04-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 350 d (257.320) 286 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 350 d 4-matic (257.321) 249 л.с. (2017-н.в.)2017-02-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 350 d 4-matic (257.321) 286 л.с. (2017-н.в.)2017-02-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 400 d 4-matic (257.323) 340 л.с. (2017-н.в.)2017-02-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 367 л.с. (2017-н.в.)2017-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)AMG E 43 4-matic (213.064) 401 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)AMG E 63 4-matic+ (213.088) 571 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 612 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 200 (213.042) (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 200 (213.080) 197 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 200 4-matic (213.043) 184 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 200 d (213.013) 150 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 220 d (213.004) (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 220 d 4-matic (213.005) 194 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 250 (213.045) 211 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 300 (213.048) 245 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 350 d (213.033) (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 350 d 4-matic (213.034) 258 л.с. (2017-2018)2017-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 350 e (213.050) 286 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 400 4-matic (213.066) 333 л.с. (2016-н.в.)2016-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 400 4-matic (213.071) 333 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213)E 220 d 4-matic (213.217) 194 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213)E 400 d 4-matic (213.227) 340 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)AMG E 43 4-matic (213.264) 401 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 200 (213.242) 184 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 200 d (213.213) 150 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 220 d (213.204) 163 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 220 d (213.204) 194 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 220 d 4-matic (213.205) 194 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 250 (213.245) 211 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 300 d (213.208) 245 л.с. (2017-н.в.)2017-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 350 d (213.222) 286 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 350 d (213.233) 258 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 400 4-matic (213.271) 333 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 400 d (213.220) 340 л.с. (2019-н.в.)2019-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 400 d 4-matic (213.223) 340 л.с. (2018-н.в.)2018-04-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 200 (238.442) 184 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 200 4-matic (238.443) 184 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 220 d (238.414) 163 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 220 d (238.414) 194 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 220 d 4-matic (238.415) 194 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 300 (238.448) 245 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 300 d (238.418) 245 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 350 d (238.420) 286 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 400 4-matic (238.466) 333 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 400 d 4-matic (238.423) 340 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 450 4-matic (238.468) 367 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 200 (238.342) 184 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 200 4-matic (238.343) 184 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 220 d (238.314) 194 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 220 d 4-matic (238.315) 194 л.с. (2017-н.в.)2017-03-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 300 (238.348) 245 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 350 d (238.320) 286 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 400 4-matic (238.366) 333 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 400 d 4-matic (238.323) 340 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 450 4-matic (238.368) 367 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)200 d (253.913) 163 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)200 d 4-matic (253.916) 163 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)220 d (253.914) 194 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)220 d 4-matic (253.905) (2015-н.в.)2015-06-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)220 d 4-matic (253.915) 194 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)250 4-matic (253.946) (2015-н.в.)2015-06-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)250 d 4-matic (253.909) (2015-н.в.)2015-06-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)300 4-matic (253.949) 245 л.с. (2015-2019)2015-07-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC (X253)300 d 4-matic (253.919) 245 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)350 d 4-matic (253.925) 258 л.с. (2016-2019)2016-01-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC (X253)350 e 4-matic (253.954) 320 л.с. (2016-2019)2016-01-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC (X253)400 d 4-matic (253.923) 330 л.с. (2019-н.в.)2019-08-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)AMG 43 4-matic (253.964) (2016-н.в.)2016-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)AMG 63 4-matic+ (253.988) 476 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 510 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)200 d (253.313) 163 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)200 d 4-matic (253.316) 163 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170 л.с. (2016-2019)2016-06-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)220 d 4-matic (253.315) 194 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)250 4-matic (253.346) 211 л.с. (2016-2019)2016-06-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)250 d 4-matic (253.309) 204 л.с. (2016-2019)2016-06-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)300 4-matic (253.349) 245 л.с. (2016-2019)2016-01-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)300 d 4-matic (253.319) 245 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)350 d 4-matic (253.325) 258 л.с. (2016-2019)2016-01-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)350 e 4-matic (253.354) 320 л.с. (2016-2019)2016-01-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)400 d 4-matic (253.323) 330 л.с. (2019-н.в.)2019-08-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)AMG 43 4-matic (253.364) 367 л.с. (2016-2019)2016-01-01 — 201908-08-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)AMG 63 4-matic+ (253.388) 476 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 510 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)AMG S 63 (222.187) 612 л.с. (2017-н.в.)2017-05-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 л.с. (2017-н.в.)2017-05-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 300 BlueTEC Hybrid (222.104) 231 л.с. (2014-н.в.)2014-02-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 350 BlueTEC (222.032, 222.132) 258 л.с. (2013-н.в.)2013-05-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 350 BlueTEC 4-matic (222.033, 222.133) 258 л.с. (2014-н.в.)2014-02-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 350 d (222.020, 222.120) 286 л.с. (2017-н.в.)2017-07-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) 286 л.с. (2017-н.в.)2017-05-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 400 (222.165) 333 л.с. (2014-2017)2014-03-01 — 201705-05-01
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 400 4-matic (222.067) (2014-н.в.)2014-11-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 400 Hybrid (222.057, 222.157) 306 л.с. (2013-н.в.)2013-05-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 л.с. (2015-2017)2015-01-01 — 201705-05-01
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 400 d (222.034, 222.134) 340 л.с. (2017-н.в.)2017-07-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) 340 л.с. (2017-н.в.)2017-05-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 500 (222.082, 222.182) 455 л.с. (2013-н.в.)2013-05-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 500 4-matic (222.085, 222.185) 455 л.с. (2013-н.в.)2013-05-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 500 Hybrid (222.163) 333 л.с. (2014-н.в.)2014-07-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 500 Maybach (222.982) 455 л.с. (2014-н.в.)2014-12-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 500 Maybach 4-matic (222.985) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 560 (222.083, 222.183) 469 л.с. (2017-н.в.)2017-07-01 —
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 560 4-matic (222.086, 222.186) 469 л.с. (2017-н.в.)2017-05-01 —
Показано перші 200 застосовностей із 234.
Можуть підійти
Схожі товари
NISSENS · 940158
Конденсатор, система кондиціонування повітря
5671.00 грн
Доставка 2 дні
NISSENS · 940222
Конденсатор, система кондиціонування повітря
4558.00 грн
Доставка 1 день
NISSENS · 940259
Конденсатор, система кондиціонування повітря
5050.00 грн
Доставка 1 день
NISSENS · 940570
Конденсатор, система кондиціонування повітря
6677.00 грн
Доставка 1 день
NISSENS · 94597
Конденсатор, система кондиціонування повітря
3255.00 грн
Доставка 2 дні
Nissens · 940157
Конденсер кондиціонера
Конденсер кондиціонера VW-TOUAREG (10-) ALL MODELS/M/A/AC+(05/10-) OE 7P0.820.411 A NISSENS (940157) Nissens
4717.00 грн
Доставка 2 дні
Nissens · 940326
Конденсер кондиціонера
Конденсер кондиціонера MAZDA CX-5 (11-) 2.0 I 16V (+) NISSENS (940326) Nissens
5693.00 грн
Доставка 2 дні
Nissens · 940805
Конденсер кондиціонера SSANG YONG REXTON (02-) 2.7 XDI NISSENS (940805) Nissens
7626.00 грн
Доставка 1 день
ПРО ВИРОБНИКА
NRF
Країна бренду: Нідерланди
NRF з 1927 року працює як виробник і постачальник компонентів для автомобільного ринку запчастин. Традиційна спеціалізація бренду — охолодження двигуна та кондиціонування, а сучасний асортимент також охоплює датчики й електроніку, компоненти керування повітрям і викидами та турбокомпресори.
Відгуки покупців
☆☆☆☆☆
Ще немає оцінок
· 0 відгуків