Meyle · 050 006 2080
Ремень генератора MB Sprinter 2.9TDI (-AC)/MB Vito (W638) 96- (6PK2080)
Доставка 1 день
870.00 грн
Безпечна оплата · Нова Пошта · Підбір по VIN · Підтримка менеджера
Варіанти отримання
Доставка 1 день
Опис
Ремень генератора MB Sprinter 2.9TDI (-AC)/MB Vito (W638) 96- (6PK2080)

Bosch · 1987947824Ремінь генератора MB Sprinter 2.9TDI (-AC)/MB Vito (W638) 96- (6PK2080) Bosch

Continental · 6PK2077Ремінь генератора MB Vito (W638) 2.2 CDI 96-/ T4 2.4D/2.5TDI (6PK2077) Continental
1173.00 грн

Continental · 6PK2080Ремень генератора MB Sprinter 2.9TDI (-AC)/MB Vito (W638) 96-
1142.00 грн

DAYCO · 6PK2080Ремінь генератора MB Sprinter 2.9TDI (-AC)/MB Vito (W638) 96- DAYCO

DAYCO · 6PK2080HDРемінь генератора MB Sprinter 2.9TDI (-AC)/MB Vito (W638) 96- DAYCO
962.00 грн

Gates · 6PK2075Ремінь поліклиновий
880.00 грн

Gates · 6PK2080HDРемень генератора MB Sprinter 2.9TDI 95-06 OM602
808.00 грн

GATES · 6PK2083Ремень генератора MB Sprinter 2.9TDI (-AC)/MB Vito (W638) 96-
1132.00 грн
VIA
HUTCHINSON · 2080 K 6Ремінь генератора 6PK2083 Sprinter OM602 (-AC)/Vito
869.00 грн
008 997 21 92008 997 37 92010 997 48 92010 997 80 92011 997 14 92074 903 137 AP074 903 137 AS074 903 137 BA1 013 2021 987 947 82410 93 753811 28 7 786 07511720-3HD0A1721517215 023 707 24837538400 155461282952811405300112053013676AB6 811 3516 PK 20806K20806PK20806PK2080ES6PK20837 786 07593BB-6C301-BD93BB-6C301-BEA 008 997 21 92A 008 997 37 92A 010 997 48 92A 010 997 80 92A 011 997 14 92AJ03-15-908AJ03-15-908AAJ03-15-908BAJ52-15-908XS2E-8620-ABXS2E-8620-HAXS2Z-8620-HA
- Стан
- Новий
- Код запчастини
- 008 997 21 92, 008 997 37 92, 010 997 48 92, 010 997 80 92, 011 997 14 92, 074 903 137 AP, 074 903 137 AS, 074 903 137 BA, 1 013 202, 1 987 947 824, 10 93 7538, 11 28 7 786 075, 11720-3HD0A, 17215, 17215 02, 3 707 248, 37538, 400 155, 4612829, 5281140
- Довжина [мм]
- 2080
- Кількість ребер
- 6
Штрих-код для цього товару не вказаний.
Застосовність до автомобілів
BM catalog · 195 застосовностей
BMW 3 (E46)318 d 116 л.с. (2003-2005)2003-03-01 — 200502-02-01
BMW 3 (E46)320 d 150 л.с. (2001-2005)2001-09-01 — 200502-02-01
BMW 3 (E46)330 d 204 л.с. (2003-2005)2003-03-01 — 200502-02-01
BMW 3 (E46)330 xd 204 л.с. (2003-2005)2003-03-01 — 200502-02-01
BMW 3 Compact (E46)318 td 115 л.с. (2003-2005)2003-03-01 — 200502-02-01
BMW 3 Compact (E46)320 td 150 л.с. (2001-2005)2001-09-01 — 200502-02-01
BMW 3 Touring (E46)318 d 116 л.с. (2003-2005)2003-03-01 — 200502-02-01
BMW 3 Touring (E46)320 d 150 л.с. (2001-2005)2001-09-01 — 200502-02-01
BMW 3 Touring (E46)330 d 204 л.с. (2003-2005)2003-03-01 — 200502-02-01
BMW 3 Touring (E46)330 xd 204 л.с. (2003-2005)2003-03-01 — 200502-02-01
BMW 3 кабрио (E46)320 Cd 150 л.с. (2005-н.в.)2005-02-01 —
BMW 3 кабрио (E46)330 Cd 204 л.с. (2005-н.в.)2005-08-01 —
BMW 3 купе (E46)320 Cd 150 л.с. (2003-н.в.)2003-11-01 —
BMW 3 купе (E46)330 Cd 204 л.с. (2003-н.в.)2003-03-01 —
BMW 5 (E60)520 d 150 л.с. (2005-2010)2005-09-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)520 d 163 л.с. (2005-2010)2005-07-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)525 d 163 л.с. (2004-2010)2004-12-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)525 d 177 л.с. (2004-2010)2004-06-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)525 d 197 л.с. (2007-2010)2007-01-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)525 d xDrive 197 л.с. (2008-2010)2008-09-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)525 xd 197 л.с. (2007-2010)2007-01-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)530 d 218 л.с. (2003-2010)2003-07-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)530 d 231 л.с. (2003-2010)2003-07-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)530 d 235 л.с. (2007-2010)2007-01-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)530 d xDrive 235 л.с. (2008-2010)2008-09-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)530 xd 231 л.с. (2005-2010)2005-07-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)530 xd 235 л.с. (2007-2010)2007-01-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)535 d 272 л.с. (2004-2010)2004-09-01 — 201003-03-01
BMW 5 (E60)535 d 286 л.с. (2007-2010)2007-01-01 — 201003-03-01
BMW 5 Touring (E61)520 d 163 л.с. (2005-н.в.)2005-07-01 —
BMW 5 Touring (E61)525 d 163 л.с. (2004-н.в.)2004-12-01 —
BMW 5 Touring (E61)525 d 177 л.с. (2004-н.в.)2004-06-01 —
BMW 5 Touring (E61)525 d 197 л.с. (2007-н.в.)2007-01-01 —
BMW 5 Touring (E61)525 d xDrive 197 л.с. (2008-н.в.)2008-09-01 —
BMW 5 Touring (E61)525 xd 197 л.с. (2007-н.в.)2007-01-01 —
BMW 5 Touring (E61)530 d 218 л.с. (2004-н.в.)2004-06-01 —
BMW 5 Touring (E61)530 d 231 л.с. (2005-н.в.)2005-07-01 —
BMW 5 Touring (E61)530 d 235 л.с. (2007-н.в.)2007-01-01 —
BMW 5 Touring (E61)530 d xDrive 235 л.с. (2008-н.в.)2008-09-01 —
BMW 5 Touring (E61)530 xd 231 л.с. (2005-н.в.)2005-07-01 —
BMW 5 Touring (E61)530 xd 235 л.с. (2007-н.в.)2007-01-01 —
BMW 5 Touring (E61)535 d 272 л.с. (2004-н.в.)2004-09-01 —
BMW 5 Touring (E61)535 d 286 л.с. (2007-н.в.)2007-01-01 —
BMW 6 (E63)635 d 286 л.с. (2007-н.в.)2007-07-01 —
BMW 6 кабрио (E64)635 d 286 л.с. (2007-н.в.)2007-07-01 —
BMW 7 (E65, E66, E67)730 Ld 231 л.с. (2005-н.в.)2005-07-01 —
BMW 7 (E65, E66, E67)730 d 211 л.с. (2002-н.в.)2002-10-01 —
BMW 7 (E65, E66, E67)730 d 218 л.с. (2002-н.в.)2002-10-01 —
BMW X3 (E83)2.0 d 150 л.с. (2004-н.в.)2004-10-01 —
BMW X5 (E53)3.0 d 218 л.с. (2003-н.в.)2003-12-01 —
CHRYSLER LE BARON кабрио3.0 i V6 143 л.с. (1990-1996)1990-01-01 — 199612-12-01
FORD ESCAPE3.0 V6 24V 197 л.с. (2001-н.в.)2001-02-01 —
FORD MONDEO II (BAP)1.6 i 16V 95 л.с. (1998-2000)1998-05-01 — 200011-11-01
FORD MONDEO II (BAP)1.6 i 90 л.с. (1996-2000)1996-09-01 — 200011-11-01
FORD MONDEO II (BAP)1.8 i 115 л.с. (1996-2000)1996-09-01 — 200011-11-01
FORD MONDEO II (BAP)2.0 i 131 л.с. (1996-2000)1996-09-01 — 200011-11-01
FORD MONDEO II Clipper (BNP)1.6 i 16V 95 л.с. (1998-2000)1998-05-01 — 200011-11-01
FORD MONDEO II Clipper (BNP)1.6 i 90 л.с. (1996-2000)1996-09-01 — 200011-11-01
FORD MONDEO II Clipper (BNP)1.8 i 115 л.с. (1996-2000)1996-09-01 — 200011-11-01
FORD MONDEO II Clipper (BNP)2.0 i 131 л.с. (1996-2000)1996-09-01 — 200011-11-01
FORD MONDEO II седан (BFP)1.6 i 16V 95 л.с. (1998-2000)1998-05-01 — 200011-11-01
FORD MONDEO II седан (BFP)1.6 i 90 л.с. (1996-2000)1996-09-01 — 200011-11-01
FORD MONDEO II седан (BFP)1.8 i 115 л.с. (1996-2000)1996-09-01 — 200011-11-01
FORD MONDEO II седан (BFP)2.0 i 131 л.с. (1996-2000)1996-09-01 — 200011-11-01
FORD MONDEO (GBP)1.6 i 16V 88 л.с. (1994-1996)1994-07-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO (GBP)1.6 i 16V 90 л.с. (1993-1996)1993-02-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO (GBP)1.8 i 16V 112 л.с. (1994-1996)1994-07-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO (GBP)1.8 i 16V 115 л.с. (1993-1996)1993-02-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO (GBP)1.8 i 16V 4x4 115 л.с. (1993-1996)1993-02-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO (GBP)2.0 i 16V 136 л.с. (1993-1996)1993-02-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO (GBP)2.0 i 16V 4x4 132 л.с. (1994-1996)1994-12-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO седан (GBP)1.6 i 16V 88 л.с. (1994-1996)1994-07-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO седан (GBP)1.6 i 16V 90 л.с. (1993-1996)1993-02-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO седан (GBP)1.8 i 16V 112 л.с. (1994-1996)1994-01-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO седан (GBP)1.8 i 16V 115 л.с. (1993-1996)1993-02-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO седан (GBP)2.0 i 16V 136 л.с. (1993-1996)1993-02-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO седан (GBP)2.0 i 16V 4x4 132 л.с. (1994-1996)1994-12-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO универсал (BNP)1.6 i 16V 88 л.с. (1994-1996)1994-07-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO универсал (BNP)1.6 i 16V 90 л.с. (1993-1996)1993-04-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO универсал (BNP)1.8 i 16V 112 л.с. (1994-1996)1994-07-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO универсал (BNP)1.8 i 16V 115 л.с. (1993-1996)1993-04-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO универсал (BNP)1.8 i 16V 4x4 115 л.с. (1993-1996)1993-04-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO универсал (BNP)2.0 i 16V 136 л.с. (1993-1996)1993-04-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO универсал (BNP)2.0 i 16V 4x4 132 л.с. (1994-1996)1994-12-01 — 199608-08-01
FORD MONDEO универсал (BNP)2.0 i 16V 4x4 136 л.с. (1993-1996)1993-04-01 — 199608-08-01
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)6.1 SRT8 4x4 426 л.с. (2006-2010)2006-03-01 — 201012-12-01
MAZDA TRIBUTE (EP)3.0 V6 24V 4WD 197 л.с. (2000-2008)2000-03-01 — 200805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202)C 250 D (202.125) 113 л.с. (1993-2000)1993-05-01 — 200005-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202)C 250 Turbo-D (202.128) 150 л.с. (1995-2000)1995-10-01 — 200005-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202)C 280 (202.028) 193 л.с. (1993-2000)1993-05-01 — 200005-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202)C 250 T Turbo-D (202.188) 150 л.с. (1996-2001)1996-06-01 — 200103-03-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 250 D (124.126, 124.129) 113 л.с. (1993-1995)1993-07-01 — 199506-06-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 300 D (124.131) 136 л.с. (1993-1995)1993-07-01 — 199506-06-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 300 Turbo-D (124.133) 147 л.с. (1993-1995)1993-06-01 — 199506-06-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 л.с. (1993-1995)1993-06-01 — 199506-06-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)E 250 D (210.010) 113 л.с. (1995-1999)1995-06-01 — 199907-07-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)E 250 Turbo-D (210.015) 150 л.с. (1997-1999)1997-06-01 — 199907-07-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)E 300 (210.020) 136 л.с. (1995-1997)1995-06-01 — 199706-06-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124)E 250 TD (124.186) 113 л.с. (1993-1996)1993-06-01 — 199606-06-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124)E 300 T Turbo-D (124.193) 147 л.с. (1993-1996)1993-06-01 — 199606-06-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124)E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 л.с. (1993-1996)1993-06-01 — 199606-06-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124)E 300 TD (124.191) 136 л.с. (1993-1996)1993-06-01 — 199606-06-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210)E 250 T D (210.210) 113 л.с. (1996-1999)1996-06-01 — 199907-07-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210)E 250 T Turbo-D (210.215) 150 л.с. (1997-1999)1997-06-01 — 199907-07-01
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461)290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 95 л.с. (1992-н.в.)1992-04-01 —
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461)G 290 TD (461.335, 461.336) 120 л.с. (1997-н.в.)1997-07-01 —
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136 л.с. (1991-н.в.)1991-09-01 —
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)G 300 TD (463.330, 463.331) 177 л.с. (1996-н.в.)1996-08-01 —
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463)350 G Turbo-D (463.300) 136 л.с. (1991-1997)1991-09-01 — 199709-09-01
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463)G 300 TD (463.308) 177 л.с. (1996-н.в.)1996-09-01 —
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124)300 T D (124.190) 109 л.с. (1986-1993)1986-09-01 — 199306-06-01
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124)300 T D (124.190) 110 л.с. (1989-1993)1989-01-01 — 199306-06-01
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124)300 T D (124.190) 113 л.с. (1989-1993)1989-01-01 — 199306-06-01
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124)300 T Turbo-D (124.193) 147 л.с. (1989-1993)1989-01-01 — 199306-06-01
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124)300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143 л.с. (1986-1989)1986-09-01 — 198901-01-01
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124)300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 л.с. (1989-1993)1989-01-01 — 199306-06-01
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140)300 SD (140.134) 150 л.с. (1993-1998)1993-01-01 — 199810-10-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)210 D 102 л.с. (1997-2000)1997-01-01 — 200004-04-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)212 D 122 л.с. (1995-2000)1995-02-01 — 200004-04-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902)210 D 102 л.с. (1997-2000)1997-03-01 — 200004-04-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902)212 D 122 л.с. (1995-2000)1995-02-01 — 200004-04-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902)210 D 102 л.с. (1997-2000)1997-01-01 — 200004-04-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902)212 D 122 л.с. (1995-2000)1995-02-01 — 200004-04-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903)310 D 2.9 102 л.с. (1997-2000)1997-01-01 — 200004-04-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903)312 D 2.9 122 л.с. (1995-2000)1995-02-01 — 200004-04-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903)310 D 4x4 102 л.с. (1997-2002)1997-05-01 — 200208-08-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903)312 D 2.9 122 л.с. (1995-2000)1995-02-01 — 200004-04-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903)312 D 2.9 4x4 122 л.с. (1997-2002)1997-05-01 — 200208-08-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903)310 D 2.9 102 л.с. (1995-2000)1995-02-01 — 200004-04-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903)312 D 2.9 122 л.с. (1995-2000)1995-02-01 — 200004-04-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903)312 D 2.9 4x4 122 л.с. (1997-2002)1997-05-01 — 200208-08-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)410 D 102 л.с. (1996-2006)1996-02-01 — 200605-05-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)410 D 4x4 102 л.с. (1997-2006)1997-05-01 — 200605-05-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)412 D 115 л.с. (1996-2006)1996-02-01 — 200605-05-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)412 D 122 л.с. (1996-2006)1996-02-01 — 200605-05-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)412 D 4x4 115 л.с. (1997-2006)1997-05-01 — 200605-05-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)412 D 4x4 122 л.с. (1997-2006)1997-05-01 — 200605-05-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904)410 D 102 л.с. (1996-2006)1996-02-01 — 200605-05-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904)412 D 115 л.с. (1996-2006)1996-02-01 — 200605-05-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904)412 D 122 л.с. (1996-2006)1996-02-01 — 200605-05-01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904)412 D 4x4 115 л.с. (1997-2006)1997-05-01 — 200605-05-01
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)208 D 2.3 82 л.с. (1989-1996)1989-06-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)210 D 2.8 98 л.с. (1988-1996)1988-11-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)210 D 2.9 95 л.с. (1988-1996)1988-11-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602)308 D 2.3 79 л.с. (1989-1996)1989-06-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602)310 D 2.9 95 л.с. (1989-1996)1989-06-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602)310 D 2.9 98 л.с. (1989-1996)1989-06-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601)208 D 2.3 79 л.с. (1988-1996)1988-10-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601)208 D 2.3 82 л.с. (1988-1996)1988-10-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601)210 2.3 105 л.с. (1989-1996)1989-05-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601)210 D 2.8 95 л.с. (1988-1996)1988-11-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601)210 D 2.8 98 л.с. (1988-1996)1988-11-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602)308 D 2.3 79 л.с. (1990-1996)1990-05-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602)308 D 2.3 82 л.с. (1989-1996)1989-06-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602)310 D 2.9 95 л.с. (1989-1996)1989-06-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602)310 D 2.9 98 л.с. (1990-1996)1990-06-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601)208 D 2.3 79 л.с. (1988-1996)1988-11-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601)208 D 2.3 82 л.с. (1988-1996)1988-10-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601)210 2.3 105 л.с. (1989-1996)1989-05-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601)210 D 2.8 95 л.с. (1988-1996)1988-10-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601)210 D 2.8 98 л.с. (1988-1996)1988-10-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602)308 D 2.3 79 л.с. (1988-1996)1988-11-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602)308 D 2.3 82 л.с. (1989-1996)1989-06-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602)310 D 2.9 95 л.с. (1989-1996)1989-06-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602)310 D 2.9 98 л.с. (1989-1996)1989-06-01 — 199602-02-01
MERCEDES-BENZ T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть410 D (611.417, 611.418) 95 л.с. (1988-1995)1988-11-01 — 199506-06-01
MERCEDES-BENZ T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть410 D (611.417, 611.418) 98 л.с. (1988-1995)1988-11-01 — 199506-06-01
MERCEDES-BENZ T1/TN фургон/универсал410 D (611.467, 611.468) 95 л.с. (1988-1995)1988-11-01 — 199506-06-01
MERCEDES-BENZ T1/TN фургон/универсал410 D (611.467, 611.468) 98 л.с. (1988-1995)1988-11-01 — 199506-06-01
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638)108 D 2.3 (638.164) 79 л.с. (1996-2003)1996-02-01 — 200307-07-01
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638)108 D 2.3 (638.064) 79 л.с. (1997-2003)1997-03-01 — 200307-07-01
MERCEDES-BENZ седан (W124)300 D (124.130) 109 л.с. (1984-1989)1984-12-01 — 198908-08-01
MERCEDES-BENZ седан (W124)300 D (124.130) 110 л.с. (1990-1993)1990-06-01 — 199306-06-01
MERCEDES-BENZ седан (W124)300 D (124.130) 113 л.с. (1989-1993)1989-08-01 — 199306-06-01
MERCEDES-BENZ седан (W124)300 D 4-matic (124.330) 109 л.с. (1986-1992)1986-09-01 — 199208-08-01
MERCEDES-BENZ седан (W124)300 D 4-matic (124.330) 113 л.с. (1989-1993)1989-08-01 — 199306-06-01
MERCEDES-BENZ седан (W124)300 Turbo-D (124.133) 147 л.с. (1988-1993)1988-09-01 — 199306-06-01
MERCEDES-BENZ седан (W124)300 Turbo-D 4-matic (124.333) 143 л.с. (1986-1988)1986-09-01 — 198809-09-01
MERCEDES-BENZ седан (W124)300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 л.с. (1988-1993)1988-01-01 — 199306-06-01
NISSAN MARCH IV (K13)1.2 DIG 98 л.с. (2011-н.в.)2011-04-01 —
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK)2.5 SDI 75 л.с. (1996-2006)1996-07-01 — 200607-07-01
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK)2.5 TDI 109 л.с. (1999-2006)1999-05-01 — 200607-07-01
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK)2.5 TDI 83 л.с. (2001-2006)2001-05-01 — 200607-07-01
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK)2.5 TDI 90 л.с. (1999-2006)1999-05-01 — 200607-07-01
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK)2.5 TDI 95 л.с. (2001-2006)2001-05-01 — 200607-07-01
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 22.5 SDI 75 л.с. (1996-2006)1996-09-01 — 200607-07-01
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 22.5 TDI 109 л.с. (1999-2006)1999-05-01 — 200607-07-01
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 22.5 TDI 83 л.с. (2001-2006)2001-05-01 — 200607-07-01
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 22.5 TDI 90 л.с. (1999-2006)1999-05-01 — 200607-07-01
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 22.5 TDI 95 л.с. (2001-2006)2001-05-01 — 200607-07-01
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH)2.5 SDI 75 л.с. (1996-2006)1996-09-01 — 200607-07-01
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH)2.5 TDI 109 л.с. (1999-2006)1999-05-01 — 200607-07-01
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH)2.5 TDI 83 л.с. (2001-2006)2001-05-01 — 200607-07-01
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH)2.5 TDI 90 л.с. (1999-2006)1999-05-01 — 200607-07-01
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH)2.5 TDI 95 л.с. (2001-2006)2001-05-01 — 200607-07-01
Можуть підійти
Схожі товари
BOSCH · 1 987 946 012
Ремень генератора
Ремень генератора BMW 3 (E46)/Audi A6 1.8i/2.7i 00- (6PK1733)
817.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · 1987945982
Ремінь генератора
Ремінь генератора VW T4 2.0i 91-03/Opel Vectra A/B 1.6-2.0i (6PK1900) Bosch
760.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · 1987946236
Ремінь генератора
Ремінь генератора Opel Zafira 1.6 05-15/ Suzuki Baleno1.8i 96-02/ Grand Vitara2.0 98-15 (5PK1545) Bosch
750.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · 1987947552
Ремінь генератора
Ремінь генератора VW Crafter 2.5TDI (+AC) (6PK2585) Bosch
937.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · 1987947927
Ремінь генератора
Ремінь генератора Renault Trafic/Master/Laguna/Opel Movano/Vivaro 1.9dCi 01- (5PK1125) Bosch
609.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · 1987947989
Ремінь генератора
Ремінь генератора Citroen Berlingo 1.6HDi 05-11/Jumpy 2.0 00-06 (6PK1705) Bosch
639.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · 1987948381
Ремінь генератора
Ремінь генератора VW Golf V/VI/Passat VI/VII/Skoda Fabia 1.4TSI/FSI/1.6 FSI 97- (6PK1090) Bosch
601.00 грн
Доставка 2 дні
Bosch · 1987948485
Ремінь генератора
Ремінь генератора Ford Transit 1.6TDCI 13-/Toyota Corolla 1.4D-4D 04- (6PK965) Bosch
530.00 грн
Доставка 1 день
ПРО ВИРОБНИКА
Meyle
Країна бренду: Німеччина
MEYLE — німецький бренд запасних частин для незалежного автомобільного ринку. Компанія базується в Гамбурзі та пропонує понад 24 000 позицій для легкових автомобілів і фургонів. MEYLE розвиває власні продуктові лінійки та рішення для майстерень і постачає продукцію партнерам у більш ніж 120 країнах.
Відгуки покупців
☆☆☆☆☆
Ще немає оцінок
· 0 відгуків