Mahle · OX 69D
Фільтр масляний MB Integro 7.2D 06-/Man A22 12.8D 09-/A39 12.0D 04- Mahle
Доставка 1 день
916.00 грн
Безпечна оплата · Нова Пошта · Підбір по VIN · Підтримка менеджера
Варіанти отримання
Доставка 1 день
Доставка 2 дні
Опис
Фільтр масляний MB Integro 7.2D 06-/Man A22 12.8D 09-/A39 12.0D 04-
Знайдені крос-номери та можливі заміни. Перед замовленням звіряйте технічні характеристики та застосовність до конкретного автомобіля.
0001336290000180110900018438250011840125001184032500118406250011842525001184382500218477250022847725011808201336290024OC0986B01561102242381082050551092633111843825133629014574292551457429595145742964014574297401540130855001547700472401843825203184002525423002542301263312940121683695294012347946529401234796633078473930784740307847493141033371420R135370400013594021800009403180001140318400254110894221800210500004329850000465525000243098500085050013024500184663150114265011447501150950118895100000023851005040044510050400875105504003151055040039510550400445105504004651055040047510550400615105504006951055040070510550400715105504008751055040090510550401015105504010451655401054010BR5507784560207356020730857609E68.86.07/10700291576042476042400798492379849438100000023881055040031810550400398105504004182055040070820550400878311999136831900009892100E9308932493269455081053988768988768009975291
- Код запчастини
- OX 69D
- Сумісність з маркою
- MAN
- Артикул
- OX 69D
- Країна реєстрації бренду
- Німеччина
- Висота
- 270 мм
- Виконання фільтра
- Фільтрувальний елемент
- Діаметр
- 121 мм
Застосовність до автомобілів
BM catalog · 1568 застосовностей
ASTRA HD 7-C42.45 450 л.с. (2000-н.в.)2000-01-01 —
ASTRA HD 964.50 500 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
AYATS BravoA34 310 л.с. (2001-н.в.)2001-09-01 —
AYATS BravoA34 360 л.с. (2001-н.в.)2001-09-01 —
BMC FATIH180 SDX, 180 SHX 185 л.с. (2007-н.в.)2007-06-01 —
BMC PROFESSIONAL625 DHT 235 л.с. (2008-н.в.)2008-09-01 —
BMC PROFESSIONAL938 ETE 381 л.с. (2008-н.в.)2008-09-01 —
BREDAMENARINIBUS AVANCITYAVANCITY+ S CNG 310 л.с. (2013-н.в.)2013-01-01 —
BREDAMENARINIBUS M-SerieM321 340 л.с. (1996-2001)1996-01-01 — 200102-02-01
DAF 65FA 65.240 241 л.с. (1996-1998)1996-05-01 — 199802-02-01
DAF 95FAC 95.380 384 л.с. (1987-н.в.)1987-09-01 —
DAF 95 XFFA 95 XF 530 530 л.с. (1997-2002)1997-01-01 — 200209-09-01
DAF 95 XFFTR 95 XF 430 428 л.с. (1997-2002)1997-01-01 — 200209-09-01
DAF CFFA 400 (2013-н.в.)2013-05-01 —
DAF CFFAN 300 299 л.с. (2017-н.в.)2017-05-01 —
DAF CFFAN 530 530 л.с. (2017-н.в.)2017-05-01 —
DAF CFFAR 320 325 л.с. (2017-н.в.)2017-08-01 —
DAF CFFAT 370 (2013-н.в.)2013-05-01 —
DAF CFFTG 510 (2013-н.в.)2013-05-01 —
DAF CFFTR 410 (2013-н.в.)2013-05-01 —
DAF CF 75FT 75.250 249 л.с. (2006-н.в.)2006-10-01 —
DAF CF 85FAD 85.510 510 л.с. (2006-н.в.)2006-10-01 —
DAF CF 85FAG 85.460, FAN 85.460 462 л.с. (2005-н.в.)2005-10-01 —
DAF F 3300FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX 354 л.с. (1985-1991)1985-06-01 — 199109-09-01
DAF LFFA 210 (2013-н.в.)2013-05-01 —
DAF XFFTP 410 412 л.с. (2012-н.в.)2012-10-01 —
DRÖGMÖLLER E-SerieE330H 381 л.с. (1990-1996)1990-01-01 — 199602-02-01
INBUS AS 280AS 280 FT 280 л.с. (1980-1987)1980-01-01 — 198702-02-01
IVECO EUROSTARLD 240 E 52 PS 514 л.с. (1993-2002)1993-01-01 — 200202-02-01
IVECO EuroCargo75 E 16 tector, 75 E 16 P tector 160 л.с. (2006-н.в.)2006-09-01 —
IVECO EuroTrakkerMP 180 E 25 W 251 л.с. (1999-2004)1999-05-01 — 200411-11-01
IVECO EuroTrakkerMP 190 E 37 W 370 л.с. (1993-2004)1993-01-01 — 200411-11-01
IVECO EuroTrakkerMP 190 E 38 W Cursor 380 л.с. (2001-2004)2001-01-01 — 200411-11-01
IVECO EuroTrakkerMP 260 E 35 W Cursor 352 л.с. (1999-2004)1999-09-01 — 200411-11-01
IVECO EuroTrakkerMP 410 E 42 W 420 л.с. (1993-2004)1993-01-01 — 200411-11-01
IVECO StralisAD 260S33, AT 260S33 330 л.с. (2007-н.в.)2007-06-01 —
IVECO StralisAD260S33FP 330 л.с. (2012-н.в.)2012-09-01 —
IVECO StralisAD260S46P 460 л.с. (2012-н.в.)2012-09-01 —
IVECO StralisAD320S46P 460 л.с. (2012-н.в.)2012-09-01 —
IVECO StralisAD440S42TP 420 л.с. (2012-н.в.)2012-09-01 —
IVECO StralisAS260S56FP 560 л.с. (2012-н.в.)2012-09-01 —
IVECO StralisAS260X51P 510 л.с. (2017-н.в.)2017-05-01 —
IVECO StralisAS440S56TP 560 л.с. (2012-н.в.)2012-09-01 —
IVECO StralisAT260S48FP 480 л.с. (2012-н.в.)2012-09-01 —
IVECO StralisAT440S46TP MY16 460 л.с. (2016-н.в.)2016-06-01 —
IVECO TRAKKERAD720T41P 411 л.с. (2012-н.в.)2012-09-01 —
IVECO TRAKKERAT260T42 420 л.с. (2012-н.в.)2012-09-01 —
IVECO TRAKKERAT720T41P 411 л.с. (2012-н.в.)2012-09-01 —
IVECO TrakkerAD 190T33 W, AT 190T33 W 330 л.с. (2006-н.в.)2006-03-01 —
IVECO TrakkerAD 190T38 W, AT 190T38 W 380 л.с. (2004-н.в.)2004-10-01 —
IVECO TrakkerAD260T42 420 л.с. (2007-2012)2007-01-01 — 201202-02-01
IVECO TrakkerAD380T36 360 л.с. (2004-2012)2004-01-01 — 201202-02-01
KAMAZ 553228 320 л.с. (1999-н.в.)1999-05-01 —
MAN ELEL 262 260 л.с. (1998-н.в.)1998-07-01 —
MAN F 200019.403 FAS 400 л.с. (1994-н.в.)1994-01-01 —
MAN F 200024.273 FNLLC 269 л.с. (1994-1995)1994-01-01 — 199512-12-01
MAN F 200040.403 DFAS 400 л.с. (1994-н.в.)1994-01-01 —
MAN F 9019.242 241 л.с. (1988-1997)1988-01-01 — 199706-06-01
MAN F 9019.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 241 л.с. (1988-1989)1988-01-01 — 198901-01-01
MAN F 9019.242 FK 241 л.с. (1988-1989)1988-01-01 — 198902-02-01
MAN F 9019.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 241 л.с. (1988-1989)1988-01-01 — 198901-01-01
MAN F 9019.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 260 л.с. (1988-1990)1988-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.262 FA 260 л.с. (1989-1990)1989-02-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.262 FAK 260 л.с. (1989-1990)1989-02-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.262 FAS 260 л.с. (1989-1990)1989-02-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.262 FK 260 л.с. (1988-1990)1988-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 260 л.с. (1988-1990)1988-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 269 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.272 FA 269 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.272 FAK 269 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.272 FAS 269 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.272 FK 269 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 269 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 290 л.с. (1986-1990)1986-07-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.292 FA 290 л.с. (1988-1990)1988-05-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.292 FAK 290 л.с. (1988-1990)1988-05-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.292 FAS 290 л.с. (1988-1990)1988-05-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.292 FK 290 л.с. (1986-1990)1986-07-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 290 л.с. (1986-1990)1986-07-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.302 300 л.с. (1990-1992)1990-02-01 — 199206-06-01
MAN F 9019.302 300 л.с. (1990-1992)1990-02-01 — 199206-06-01
MAN F 9019.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 320 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.322 FA 320 л.с. (1990-1996)1990-02-01 — 199606-06-01
MAN F 9019.322 FAK 320 л.с. (1990-1996)1990-02-01 — 199606-06-01
MAN F 9019.322 FAS 320 л.с. (1990-1996)1990-02-01 — 199606-06-01
MAN F 9019.322 FK 320 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 320 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 330 л.с. (1986-1990)1986-07-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.332 FA 330 л.с. (1988-1990)1988-05-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.332 FAK 330 л.с. (1988-1990)1988-05-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.332 FAS 330 л.с. (1988-1990)1988-05-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.332 FK 330 л.с. (1986-1990)1986-07-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 330 л.с. (1986-1990)1986-07-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 360 л.с. (1986-1990)1986-07-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.362 FA 360 л.с. (1988-1990)1988-05-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.362 FAK 360 л.с. (1988-1990)1988-05-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.362 FAS 360 л.с. (1988-1990)1988-05-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.362 FK 360 л.с. (1986-1990)1986-07-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 360 л.с. (1986-1990)1986-07-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.372 370 л.с. (1990-1997)1990-02-01 — 199706-06-01
MAN F 9019.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 339 л.с. (1990-1995)1990-05-01 — 199504-04-01
MAN F 9019.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 370 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.372 FA 370 л.с. (1990-1996)1990-02-01 — 199606-06-01
MAN F 9019.372 FAK 370 л.с. (1990-1996)1990-02-01 — 199606-06-01
MAN F 9019.372 FAS 370 л.с. (1990-1996)1990-02-01 — 199606-06-01
MAN F 9019.372 FK 339 л.с. (1990-1995)1990-05-01 — 199504-04-01
MAN F 9019.372 FK 370 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 339 л.с. (1990-1995)1990-05-01 — 199504-04-01
MAN F 9019.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 370 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 420 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.422 FA 420 л.с. (1990-1996)1990-02-01 — 199606-06-01
MAN F 9019.422 FAK 420 л.с. (1990-1996)1990-02-01 — 199606-06-01
MAN F 9019.422 FAS 420 л.с. (1990-1996)1990-02-01 — 199606-06-01
MAN F 9019.422 FK 420 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 420 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9019.462 F,19.462 FL 460 л.с. (1987-1990)1987-05-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.462 FK 460 л.с. (1987-1990)1987-05-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.462 FS,19.462 FLS 460 л.с. (1987-1990)1987-05-01 — 199002-02-01
MAN F 9019.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 500 л.с. (1990-1996)1990-02-01 — 199606-06-01
MAN F 9019.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 500 л.с. (1990-1996)1990-02-01 — 199606-06-01
MAN F 9022.292 290 л.с. (1986-1992)1986-01-01 — 199206-06-01
MAN F 9022.292 290 л.с. (1986-1992)1986-08-01 — 199206-06-01
MAN F 9022.292 290 л.с. (1986-1992)1986-08-01 — 199206-06-01
MAN F 9022.292 290 л.с. (1986-1992)1986-08-01 — 199206-06-01
MAN F 9022.292 290 л.с. (1986-1992)1986-01-01 — 199206-06-01
MAN F 9022.292 290 л.с. (1986-1992)1986-08-01 — 199206-06-01
MAN F 9022.362 360 л.с. (1986-1992)1986-08-01 — 199206-06-01
MAN F 9023.322 320 л.с. (1992-1997)1992-06-01 — 199703-03-01
MAN F 9023.372 370 л.с. (1992-1997)1992-06-01 — 199703-03-01
MAN F 9023.422 420 л.с. (1992-1997)1992-06-01 — 199703-03-01
MAN F 9024.242 241 л.с. (1986-1992)1986-08-01 — 199201-01-01
MAN F 9024.242 241 л.с. (1986-1992)1986-01-01 — 199201-01-01
MAN F 9024.242 241 л.с. (1986-1992)1986-08-01 — 199202-02-01
MAN F 9024.242 DF 241 л.с. (1988-1989)1988-01-01 — 198907-07-01
MAN F 9024.242 DFK 241 л.с. (1988-1989)1988-01-01 — 198907-07-01
MAN F 9024.242 DFS 241 л.с. (1988-1989)1988-01-01 — 198907-07-01
MAN F 9024.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 241 л.с. (1988-1990)1988-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 241 л.с. (1988-1990)1988-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.262 DF 260 л.с. (1988-1990)1988-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.262 DFK 260 л.с. (1988-1990)1988-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.262 DFS,24.262 DFLS 260 л.с. (1988-1990)1988-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 260 л.с. (1988-1990)1988-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 260 л.с. (1988-1990)1988-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.272 269 л.с. (1990-1997)1990-02-01 — 199706-06-01
MAN F 9024.272 DF 269 л.с. (1990-1990)1990-02-01 — 199012-12-01
MAN F 9024.272 DFK 269 л.с. (1990-1990)1990-02-01 — 199012-12-01
MAN F 9024.272 DFS,24.272 DFLS 269 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199504-04-01
MAN F 9024.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 269 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9024.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 269 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9024.272 FNLS,24.272 FVLS 269 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9024.272 FNLS,24.272 FVLS 269 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9024.292 290 л.с. (1986-1992)1986-08-01 — 199206-06-01
MAN F 9024.292 DF 290 л.с. (1987-1990)1987-04-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.292 DFK 290 л.с. (1987-1990)1987-04-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.292 DFS,24.292 DFLS 290 л.с. (1987-1990)1987-04-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 290 л.с. (1986-1990)1986-10-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 290 л.с. (1986-1990)1986-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.292 FNLS,24.292 FVLS 290 л.с. (1986-1990)1986-10-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.292 FNLS,24.292 FVLS 290 л.с. (1986-1990)1986-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.302 300 л.с. (1990-1992)1990-02-01 — 199206-06-01
MAN F 9024.302 DF 299 л.с. (1990-1990)1990-05-01 — 199012-12-01
MAN F 9024.302 DFK 299 л.с. (1990-1990)1990-05-01 — 199012-12-01
MAN F 9024.302 DFS,24.302 DFLS 299 л.с. (1990-1995)1990-05-01 — 199504-04-01
MAN F 9024.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 299 л.с. (1990-1990)1990-05-01 — 199010-10-01
MAN F 9024.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 299 л.с. (1990-1990)1990-05-01 — 199000-01-01
MAN F 9024.322 320 л.с. (1990-1997)1990-02-01 — 199706-06-01
MAN F 9024.322 DF 320 л.с. (1990-1990)1990-02-01 — 199012-12-01
MAN F 9024.322 DFK 320 л.с. (1990-1990)1990-02-01 — 199012-12-01
MAN F 9024.322 DFS,24.322 DFLS 320 л.с. (1990-1990)1990-02-01 — 199012-12-01
MAN F 9024.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 320 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9024.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 320 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9024.322 FNLS,24.322 FVLS 320 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9024.322 FNLS,24.322 FVLS 320 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9024.332 DF 330 л.с. (1987-1990)1987-04-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.332 DFK 330 л.с. (1987-1990)1987-04-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.332 DFS,24.332 DFLS 330 л.с. (1987-1990)1987-04-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 330 л.с. (1986-1990)1986-10-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 330 л.с. (1986-1990)1986-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.332 FNLS,24.332 FVLS 330 л.с. (1986-1990)1986-10-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.332 FNLS,24.332 FVLS 330 л.с. (1986-1990)1986-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.362 DF 360 л.с. (1987-1990)1987-04-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.362 DFK 360 л.с. (1987-1990)1987-04-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.362 DFS,24.362 DFLS 360 л.с. (1987-1990)1987-04-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 360 л.с. (1986-1990)1986-10-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 360 л.с. (1986-1990)1986-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.362 FNLS,24.362 FVLS 360 л.с. (1986-1990)1986-10-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.362 FNLS,24.362 FVLS 360 л.с. (1986-1990)1986-01-01 — 199002-02-01
MAN F 9024.372 370 л.с. (1990-1997)1990-02-01 — 199706-06-01
MAN F 9024.372 DF 339 л.с. (1990-1990)1990-05-01 — 199012-12-01
MAN F 9024.372 DF 370 л.с. (1990-1990)1990-02-01 — 199012-12-01
MAN F 9024.372 DFK 339 л.с. (1990-1990)1990-05-01 — 199012-12-01
MAN F 9024.372 DFK 370 л.с. (1990-1990)1990-02-01 — 199012-12-01
MAN F 9024.372 DFS 339 л.с. (1990-1990)1990-05-01 — 199012-12-01
MAN F 9024.372 DFS, 24.372 DFLS 370 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199504-04-01
MAN F 9024.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 370 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9024.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 370 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9024.372 FNLS,24.372 FVLS 370 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9024.372 FNLS,24.372 FVLS 370 л.с. (1990-1995)1990-02-01 — 199505-05-01
MAN F 9024.372 FVL 339 л.с. (1990-1990)1990-05-01 — 199012-12-01
MAN F 9024.372 FVLS 339 л.с. (1990-1990)1990-05-01 — 199012-12-01
Показано перші 200 застосовностей із 1568.
Можуть підійти
Схожі товари
Bosch · 0 451 103 366
Фільтр масляний
Фільтр масляний Hyundai H-1 97-/H350 15-/Kia Carnival 2.7-2.9 CRDI 01- Bosch
816.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · 0 451 104 064
Фільтр масляний
Фільтр масляний Chevrolet 4.1/5.0/6.5D 72-96/Opel Diplomat 5.4 -78/ Jungeriht (погрузчик) Bosch
608.00 грн
Доставка 2 дні
Bosch · 1457429238
Фільтр масляний
Фільтр масляний Fiat Scudo/Citroen Berlingo 1.6JTD/HDI 07- Bosch
538.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · 1457429256
Фільтр масляний
Фільтр масляний Opel Combo / Fiat Doblo 1.3JTD/ CDTI Bosch
367.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · 1457437001
Фільтр масляний MB Sprinter/Vito CDI OM611/612/646 Bosch
416.00 грн
Доставка 2 дні
Bosch · F 026 407 156
Фільтр масляний
Фільтр масляний Hyundai Santa Fe/Kia Sorento 2.0/2.2 CRDi 09- Bosch
786.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · F 026 407 245
Фільтр масляний
Фільтр масляний Ford Transit 2.0 EcoBlue 15- Bosch
652.00 грн
Доставка 1 день
ELRING · 234.600
Прокладка корпуса фільтра масляного
Прокладка корпуса фільтра масляного VW T5 2.5TDI ELRING
338.00 грн
Доставка 1 день
ПРО ВИРОБНИКА
MAHLE
Країна бренду:
Німеччина
MAHLE Aftermarket постачає компоненти двигуна, фільтрації та термоменеджменту для ремонту й сервісу автомобілів. Асортимент спирається на інженерну експертизу MAHLE як постачальника автомобільної промисловості.
Відгуки покупців
☆☆☆☆☆
Ще немає оцінок
· 0 відгуків

