KNECHT · LA 158
Фільтр салону
Фільтр салону MAZDA 2, 6, CX-7, RAM 1500, TOYOTA CALDINA, PROBOX / SUCCEED, WISH 1.2-6.2 10.97-
Під замовлення
942.00 грн
Умова замовлення: передоплата 50%Застосовується для товарів без локальної наявності або зі строком доставки понад 5 днів.
Безпечна оплата · Нова Пошта · Підбір по VIN · Підтримка менеджера
Опис
Фільтр салону MAZDA 2, 6, CX-7, RAM 1500, TOYOTA CALDINA, PROBOX / SUCCEED, WISH 1.2-6.2 10.97-

Alpha filter · AF5123aФильтр салона
353.00 грн

Blue Print · ADM52503Фільтр салону
483.00 грн

Blue Print · ADM52520Фільтр салону
524.00 грн

febi · 21359Фільтр салону
519.00 грн

HENGST FILTER · E1926LCФильтр салона
897.00 грн

KAVO PARTS · MC-5112CФільтр салону

KAVO PARTS · MC-5120Фільтр салону
342.00 грн

Meyle · 35-12 319 0000Фільтр салону
565.00 грн

Purflux · AH271Фільтр салону
486.00 грн

Purflux · AHC208Фільтр салону
605.00 грн

Sofima · S 4271 CAФільтр салону
785.00 грн

WIX Filters · WP9186Фільтр салону
432.00 грн
024-20-032031 987 432 0921471520-26071521-21281531021164060038016406063801724117241K17335112043-IF-PCS-MS2043/1-IF-PCS-MS21-MA-MA1021354662135921361216529922165314521MA1026-046826-083626-185528.0002-1161.235-12 319 000035020306225036MZ006424I0033500139265001479253.093.006476554069887071-10234-SX71-10237-SX8000103980001040821-11057A20045A20144A32-30-0002AC401JADM52503ADM52520AFW1156AH271B140G0091B150P0001BFC1052C30257C30261CAF2177.01CCF0116CF-105CF-105/CCF10501CK9665CU 2043CUK 2043DCF136PDCF158DCF480PDCFK158DD10-61-P11DFC2201DP1110.12.0086E1926LIE482EKF188ELR7168F410201F505401FAA-MA10FC0988FC168zFC257FC261FP 2043G655GI6A61P11AGJ6A-61-P11 A9BGJ6A-61-P11AGJ6A6-1P11 A9AGJ6A6-1P119CGS1D-61P11HB155HC 7322IF-3101IF-3101KIF-3101PJ1343010K 1161K 974LA 158LAC-403LAC-403CLAC-409LAC-409CLFCP203
- Довжина [мм]
- 197
- Виконання фільтра
- Пиловий фільтр
- Базова версія з активованим вугіллям (№ за кат.)
- LAK 158
- Високоефективна версія з активованим вугіллям (№ за кат.)
- LAO 158
- Ширина [мм]
- 216
- Висота [мм]
- 25
- Довжина паковання [см]
- 20.5
- Висота паковання [см]
- 23
- Ширина паковання [см]
- 3
- Вага нетто [г]
- 46
Застосовність до автомобілів
BM catalog · 64 застосовностей
MAZDA 2 (DY)1.25 75 л.с. (2003-н.в.)2003-04-01 —
MAZDA 2 (DY)1.4 80 л.с. (2003-н.в.)2003-04-01 —
MAZDA 2 (DY)1.4 CD 68 л.с. (2003-н.в.)2003-04-01 —
MAZDA 2 (DY)1.6 100 л.с. (2003-н.в.)2003-04-01 —
MAZDA 6 (GG)1.8 120 л.с. (2002-2007)2002-08-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 (GG)2.0 141 л.с. (2002-2007)2002-06-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 (GG)2.0 147 л.с. (2005-2007)2005-03-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 (GG)2.0 DI 121 л.с. (2002-2007)2002-08-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 (GG)2.0 DI 136 л.с. (2002-2007)2002-06-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 (GG)2.0 DI 143 л.с. (2005-2007)2005-06-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 (GG)2.3 166 л.с. (2002-2007)2002-06-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 (GG)2.3 MPS Turbo 260 л.с. (2005-2007)2005-12-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 (GH)1.8 MZR 120 л.с. (2007-н.в.)2007-08-01 —
MAZDA 6 (GH)2.0 MZR 147 л.с. (2007-н.в.)2007-08-01 —
MAZDA 6 (GH)2.0 MZR 155 л.с. (2010-н.в.)2010-01-01 —
MAZDA 6 (GH)2.0 MZR-CD 140 л.с. (2007-н.в.)2007-08-01 —
MAZDA 6 (GH)2.2 D 129 л.с. (2010-н.в.)2010-01-01 —
MAZDA 6 (GH)2.2 D 180 л.с. (2010-н.в.)2010-01-01 —
MAZDA 6 (GH)2.2 MZR-CD 125 л.с. (2009-н.в.)2009-01-01 —
MAZDA 6 (GH)2.2 MZR-CD 163 л.с. (2009-н.в.)2009-01-01 —
MAZDA 6 (GH)2.2 MZR-CD 185 л.с. (2009-н.в.)2009-01-01 —
MAZDA 6 (GH)2.5 MZR 170 л.с. (2007-н.в.)2007-08-01 —
MAZDA 6 Hatchback (GG)1.8 120 л.с. (2002-2007)2002-08-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 141 л.с. (2002-2007)2002-08-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 147 л.с. (2005-2007)2005-03-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 121 л.с. (2002-2007)2002-08-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 136 л.с. (2002-2007)2002-08-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 143 л.с. (2005-2007)2005-06-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.3 166 л.с. (2002-2007)2002-08-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Sport (GH)1.8 MZR 120 л.с. (2007-н.в.)2007-08-01 —
MAZDA 6 Sport (GH)2.0 MZR 147 л.с. (2007-н.в.)2007-08-01 —
MAZDA 6 Sport (GH)2.0 MZR 155 л.с. (2010-н.в.)2010-01-01 —
MAZDA 6 Sport (GH)2.0 MZR-CD 140 л.с. (2007-н.в.)2007-08-01 —
MAZDA 6 Sport (GH)2.2 D 129 л.с. (2010-н.в.)2010-01-01 —
MAZDA 6 Sport (GH)2.2 MZR-CD 125 л.с. (2009-н.в.)2009-01-01 —
MAZDA 6 Sport (GH)2.2 MZR-CD 163 л.с. (2009-н.в.)2009-01-01 —
MAZDA 6 Sport (GH)2.2 MZR-CD 180 л.с. (2010-н.в.)2010-01-01 —
MAZDA 6 Sport (GH)2.2 MZR-CD 185 л.с. (2009-н.в.)2009-01-01 —
MAZDA 6 Sport (GH)2.5 MZR 170 л.с. (2007-н.в.)2007-08-01 —
MAZDA 6 Station Wagon (GY)1.8 120 л.с. (2002-2007)2002-08-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 141 л.с. (2002-2007)2002-08-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 147 л.с. (2005-2007)2005-03-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 121 л.с. (2002-2007)2002-08-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 136 л.с. (2002-2007)2002-08-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 143 л.с. (2005-2007)2005-06-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.3 166 л.с. (2002-2007)2002-08-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.3 AWD 162 л.с. (2002-2007)2002-11-01 — 200708-08-01
MAZDA 6 combi-coupe (GH)1.8 MZR 120 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
MAZDA 6 combi-coupe (GH)2.0 MZR 147 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
MAZDA 6 combi-coupe (GH)2.0 MZR 155 л.с. (2010-н.в.)2010-01-01 —
MAZDA 6 combi-coupe (GH)2.0 MZR-CD 140 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
MAZDA 6 combi-coupe (GH)2.2 D 129 л.с. (2010-н.в.)2010-01-01 —
MAZDA 6 combi-coupe (GH)2.2 MRZ-CD 180 л.с. (2010-н.в.)2010-01-01 —
MAZDA 6 combi-coupe (GH)2.2 MZR-CD 125 л.с. (2009-н.в.)2009-01-01 —
MAZDA 6 combi-coupe (GH)2.2 MZR-CD 163 л.с. (2009-н.в.)2009-01-01 —
MAZDA 6 combi-coupe (GH)2.2 MZR-CD 185 л.с. (2009-н.в.)2009-01-01 —
MAZDA 6 combi-coupe (GH)2.5 MZR 170 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
MAZDA CX-7 (ER)2.2 MZR-CD 173 л.с. (2009-н.в.)2009-09-01 —
MAZDA CX-7 (ER)2.2 MZR-CD AWD 163 л.с. (2012-н.в.)2012-01-01 —
MAZDA CX-7 (ER)2.3 AWD 248 л.с. (2006-2012)2006-06-01 — 201202-02-01
MAZDA CX-7 (ER)2.3 MZR DISI Turbo 258 л.с. (2007-н.в.)2007-10-01 —
MAZDA CX-7 (ER)2.3 MZR DISI Turbo 260 л.с. (2009-н.в.)2009-09-01 —
MAZDA CX-7 (ER)2.3 MZR DISI Turbo AWD 238 л.с. (2006-2014)2006-06-01 — 201402-02-01
MAZDA CX-7 (ER)2.5 MZR 163 л.с. (2009-н.в.)2009-09-01 —
Можуть підійти
Схожі товари
BOSCH · 1 987 432 431
Фильтр салона
Фильтр салона VW T5 03- (угольный)
759.00 грн
Доставка 2 дні
BOSCH · 1 987 435 019
Фильтр салона
Фильтр салона Mazda 3/6/CX-5 1.5-2.5 11-
765.00 грн
Доставка 1 день
BOSCH · 1 987 435 058
Фильтр салона MB C-class (W205)/E-class (W213)/G-class (W463)/M-class (W166) 1.6-5.5 11-
832.00 грн
Доставка 1 день
BOSCH · 1987435548
Фильтр салона
Фильтр салона Fiat 500L/500X 12-/Jeep Compass/Renegade 17- (угольный)
757.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · 1987432097
Фільтр салону
Фільтр салону VW Caddy 1.9TDI 03- Bosch
529.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · 1987435572
Фільтр салону
Фільтр салону Hyundai Santa Fe 05-/Sonata 09-/Kia Optima 12- (вугільний) Bosch
796.00 грн
Доставка 1 день
BOSCH · 1 987 432 237
Фільтр салону
Фільтр салону NISSAN ELGRAND, MURANO II, MURANO III, QUEST, TEANA II 2.5-3.5 11.07-
601.00 грн
Доставка 2 дні
BOSCH · 1 987 432 409
Фильтр салона
Фильтр салона Ford Focus/Mondeo1.8/2.0 TDCi 03-10 (угольный)
790.00 грн
Доставка 1 день
ПРО ВИРОБНИКА
KNECHT
Країна бренду: Німеччина
KNECHT — фільтраційний бренд MAHLE для автомобільного сервісу та aftermarket. Асортимент охоплює повітряні, оливні, паливні й салонні фільтри та інші рішення для захисту двигуна і салону.
Відгуки покупців
☆☆☆☆☆
Ще немає оцінок
· 0 відгуків