VIA PARTS Запчастини, мастила та товари для авто
☎ Контакти VIA PARTS Підбір і консультація
UA RU
Impergom · 225506

Патрубок интеркулера

Патрубок интеркулера Volvo S60/V90/XC90 2.0D 13-
Доставка 2 дні
2081.00 грн
Безпечна оплата · Нова Пошта · Підбір по VIN · Підтримка менеджера
Варіанти отримання
Доставка 2 дні

Опис

Патрубок интеркулера Volvo S60/V90/XC90 2.0D 13-
09-086509-174809-1753162851661542133854524005713133854531657738322222723222440043SKV29370090776-129957675388214994437AH-1414DCV052TTR31260T494437V95-0396
Стан
Новий
Код запчастини
09-0865, 09-1748, 09-1753, 16285, 166154, 21338545, 2400571, 31338545, 31657738, 32222272, 32224400, 43SKV293, 700907, 76-12995, 767538, 82149, 94437, AH-1414, DCV052TT, R31260, T494437, V95-0396, 166154
для номера OE
32222272
Виробник штекерного з'єднання
HENN
Довжина [мм]
130
Внутрішній діаметр 1 [мм]
81
Внутрішній діаметр 2 [мм]
63
Штрих-код для цього товару не вказаний.
Застосовність до автомобілів BM catalog · 147 застосовностей
VOLVO S60 II (134)2.0 D2 (2015-н.в.)2015-03-01 —
VOLVO S60 II (134)2.0 D3 (2015-н.в.)2015-03-01 —
VOLVO S60 II (134)2.0 D4 (2015-н.в.)2015-03-01 —
VOLVO S60 II (134)2.0 D5 (2015-н.в.)2015-03-01 —
VOLVO S60 II (134)2.0 T 203 л.с. (2010-н.в.)2010-04-01 —
VOLVO S60 II (134)D4 181 л.с. (2013-н.в.)2013-09-01 —
VOLVO S60 II (134)T5 245 л.с. (2013-н.в.)2013-09-01 —
VOLVO S60 II (134)T6 306 л.с. (2013-н.в.)2013-09-01 —
VOLVO S60 III (224)T4 190 л.с. (2019-н.в.)2019-02-01 —
VOLVO S60 III (224)T5 250 л.с. (2019-н.в.)2019-02-01 —
VOLVO S60 III (224)T5 AWD 249 л.с. (2019-н.в.)2019-05-01 —
VOLVO S60 III (224)T5 AWD 250 л.с. (2019-н.в.)2019-02-01 —
VOLVO S60 III (224)T6 AWD 310 л.с. (2019-н.в.)2019-05-01 —
VOLVO S80 II (AS)2.0 Drive- E 243 л.с. (2014-н.в.)2014-12-01 —
VOLVO S80 II (AS)2.0 T 203 л.с. (2010-н.в.)2010-01-01 —
VOLVO S80 II (AS)2.0 T5 220 л.с. (2014-н.в.)2014-01-01 —
VOLVO S80 II (AS)D4 181 л.с. (2013-н.в.)2013-09-01 —
VOLVO S80 II (AS)T5 245 л.с. (2013-н.в.)2013-09-01 —
VOLVO S90 II (234)2.0 249 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO S90 II (234)2.0 D3 150 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO S90 II (234)2.0 D4 163 л.с. (2018-н.в.)2018-09-01 —
VOLVO S90 II (234)2.0 D4 190 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO S90 II (234)2.0 D4 AWD 190 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO S90 II (234)2.0 D5 AWD 235 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO S90 II (234)2.0 T4 190 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO S90 II (234)2.0 T4 Polestar 210 л.с. (2019-н.в.)2019-06-01 —
VOLVO S90 II (234)2.0 T5 254 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO S90 II (234)2.0 T6 AWD 320 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO S90 II (234)D4 Drive-E Polestar 200 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO S90 II (234)D4 Drive-E Polestar AWD 200 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO S90 II (234)T5 250 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO S90 II (234)T5 Drive-E Polestar 253 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO S90 II (234)T5 Drive-E Polestar 261 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO S90 II (234)T6 AWD 310 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO S90 II (234)T6 Drive-E Polestar AWD 326 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO S90 II (234)T6 Drive-E Polestar AWD 334 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO V40 Cross Country (526)D2 120 л.с. (2015-2019)2015-02-01 — 201908-08-01
VOLVO V40 Cross Country (526)D3 150 л.с. (2015-2019)2015-04-01 — 201908-08-01
VOLVO V40 Cross Country (526)D4 190 л.с. (2014-2019)2014-05-01 — 201908-08-01
VOLVO V40 Cross Country (526)T3 152 л.с. (2015-2019)2015-04-01 — 201908-08-01
VOLVO V40 Наклонная задняя частьD2 (2015-н.в.)2015-02-01 —
VOLVO V40 Наклонная задняя частьD3 (2015-н.в.)2015-04-01 —
VOLVO V40 Наклонная задняя частьD4 190 л.с. (2014-н.в.)2014-05-01 —
VOLVO V40 Наклонная задняя частьD4 Polestar 200 л.с. (2014-2019)2014-05-01 — 201908-08-01
VOLVO V40 Наклонная задняя частьT2 (2015-н.в.)2015-02-01 —
VOLVO V40 Наклонная задняя частьT3 (2015-н.в.)2015-02-01 —
VOLVO V40 Наклонная задняя частьT4 AWD (2014-н.в.)2014-05-01 —
VOLVO V40 Наклонная задняя частьT5 245 л.с. (2014-н.в.)2014-05-01 —
VOLVO V40 Наклонная задняя частьT5 AWD 245 л.с. (2014-н.в.)2014-05-01 —
VOLVO V40 Наклонная задняя частьT5 Drive-E Polestar 253 л.с. (2014-2019)2014-05-01 — 201908-08-01
VOLVO V60 I (155, 157)2.0 D2 (2015-н.в.)2015-03-01 —
VOLVO V60 I (155, 157)2.0 D3 (2015-н.в.)2015-03-01 —
VOLVO V60 I (155, 157)2.0 D4 (2015-н.в.)2015-03-01 —
VOLVO V60 I (155, 157)2.0 D4 Drive-E Polestar 200 л.с. (2015-2018)2015-03-01 — 201805-05-01
VOLVO V60 I (155, 157)2.0 Polestar AWD 367 л.с. (2015-н.в.)2015-06-01 —
VOLVO V60 I (155, 157)2.0 T 203 л.с. (2010-н.в.)2010-09-01 —
VOLVO V60 I (155, 157)2.0 T4 (2015-н.в.)2015-05-01 —
VOLVO V60 I (155, 157)D4 181 л.с. (2013-н.в.)2013-10-01 —
VOLVO V60 I (155, 157)D5 (2015-н.в.)2015-03-01 —
VOLVO V60 I (155, 157)T3 (2015-н.в.)2015-03-01 —
VOLVO V60 I (155, 157)T5 245 л.с. (2013-н.в.)2013-10-01 —
VOLVO V60 I (155, 157)T6 306 л.с. (2013-н.в.)2013-10-01 —
VOLVO V60 I (155, 157)T6 AWD (2013-н.в.)2013-10-01 —
VOLVO V60 II (225, 227)2.0 T4 190 л.с. (2019-н.в.)2019-05-01 —
VOLVO V60 II (225, 227)2.0 T6 Drive-E Polestar AWD 326 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
VOLVO V60 II (225, 227)D3 150 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
VOLVO V60 II (225, 227)D3 AWD 150 л.с. (2018-н.в.)2018-09-01 —
VOLVO V60 II (225, 227)D4 190 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
VOLVO V60 II (225, 227)D4 AWD 190 л.с. (2018-н.в.)2018-09-01 —
VOLVO V60 II (225, 227)D4 Polestar 200 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
VOLVO V60 II (225, 227)D4 Polestar AWD 200 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
VOLVO V60 II (225, 227)T5 250 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
VOLVO V60 II (225, 227)T5 AWD 250 л.с. (2019-н.в.)2019-03-01 —
VOLVO V60 II (225, 227)T6 AWD 310 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
VOLVO V70 III (BW)D4 181 л.с. (2013-н.в.)2013-10-01 —
VOLVO V90 II Cross Country (236)D4 AWD 190 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
VOLVO V90 II Cross Country (236)D5 AWD 235 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
VOLVO V90 II Cross Country (236)T6 AWD 320 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)2.0 D3 150 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)2.0 D3 AWD 150 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)2.0 D4 163 л.с. (2018-н.в.)2018-09-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)2.0 D4 190 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)2.0 D4 AWD 190 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)2.0 D5 AWD 235 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)2.0 T4 190 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)2.0 T4 Polestar 210 л.с. (2019-н.в.)2019-06-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)2.0 T5 250 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)2.0 T5 254 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)2.0 T5 AWD 254 л.с. (2016-2018)2016-03-01 — 201802-02-01
VOLVO V90 II универсал (235, 236)2.0 T6 AWD 320 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)D5 Polestar AWD 239 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)Polestar AWD 200 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)T5 Polestar 253 л.с. (2019-н.в.)2019-06-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)T6 AWD 310 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO V90 II универсал (235, 236)T6 Polestar AWD 326 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO XC40 (536)2.0 D3 150 л.с. (2018-н.в.)2018-09-01 —
VOLVO XC40 (536)2.0 D3 AWD 150 л.с. (2018-н.в.)2018-09-01 —
VOLVO XC40 (536)2.0 D4 AWD 190 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO XC40 (536)2.0 T4 190 л.с. (2018-н.в.)2018-09-01 —
VOLVO XC40 (536)2.0 T4 AWD 190 л.с. (2018-н.в.)2018-09-01 —
VOLVO XC40 (536)T5 AWD 247 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO XC602.0 T 203 л.с. (2010-н.в.)2010-03-01 —
VOLVO XC60D3 (2015-н.в.)2015-03-01 —
VOLVO XC60D4 (2015-н.в.)2015-03-01 —
VOLVO XC60D4 181 л.с. (2013-н.в.)2013-10-01 —
VOLVO XC60T5 245 л.с. (2013-н.в.)2013-10-01 —
VOLVO XC60T6 306 л.с. (2013-н.в.)2013-10-01 —
VOLVO XC60T6 AWD (2013-н.в.)2013-10-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 D3 150 л.с. (2017-н.в.)2017-03-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 D4 163 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 D4 190 л.с. (2017-н.в.)2017-03-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 D4 AWD 190 л.с. (2017-н.в.)2017-03-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 D4 Polestar 200 л.с. (2019-н.в.)2019-01-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 D4 Polestar AWD 200 л.с. (2019-н.в.)2019-01-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 D5 AWD 235 л.с. (2017-н.в.)2017-03-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 D5 Polestar AWD 240 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 T4 190 л.с. (2018-н.в.)2018-09-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 T5 250 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 T5 254 л.с. (2017-2018)2017-03-01 — 201802-02-01
VOLVO XC60 II (246)2.0 T5 AWD 249 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 T5 AWD 250 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 T5 AWD 254 л.с. (2017-2018)2017-03-01 — 201802-02-01
VOLVO XC60 II (246)2.0 T5 Polestar AWD 261 л.с. (2017-2018)2017-03-01 — 201802-02-01
VOLVO XC60 II (246)2.0 T6 AWD 310 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 T6 AWD 320 л.с. (2017-н.в.)2017-03-01 —
VOLVO XC60 II (246)2.0 T6 Polestar AWD 334 л.с. (2017-н.в.)2017-03-01 —
VOLVO XC60 II (246)T4 Polestar 210 л.с. (2019-н.в.)2019-07-01 —
VOLVO XC60 II (246)T5 Polestar 253 л.с. (2019-н.в.)2019-05-01 —
VOLVO XC60 II (246)T5 Polestar AWD 253 л.с. (2019-н.в.)2019-07-01 —
VOLVO XC60 II (246)T6 Polestar AWD 326 л.с. (2019-н.в.)2019-07-01 —
VOLVO XC70 IID4 181 л.с. (2013-н.в.)2013-10-01 —
VOLVO XC70 IIT5 245 л.с. (2013-н.в.)2013-10-01 —
VOLVO XC90 II (256)2.0 D5 Polestar AWD 240 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
VOLVO XC90 II (256)2.0 T5 AWD 250 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO XC90 II (256)D4 (2015-н.в.)2015-06-01 —
VOLVO XC90 II (256)D4 AWD (2015-н.в.)2015-06-01 —
VOLVO XC90 II (256)D5 4WD 224 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
VOLVO XC90 II (256)D5 AWD 235 л.с. (2016-2019)2016-03-01 — 201902-02-01
VOLVO XC90 II (256)D5 DRIVe Polestar AWD 239 л.с. (2016-н.в.)2016-03-01 —
VOLVO XC90 II (256)T5 AWD (2015-н.в.)2015-06-01 —
VOLVO XC90 II (256)T5 Drive-E Polestar AWD 239 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO XC90 II (256)T5 Drive-E Polestar AWD 261 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO XC90 II (256)T5 Polestar AWD 253 л.с. (2019-н.в.)2019-07-01 —
VOLVO XC90 II (256)T6 AWD (2014-н.в.)2014-09-01 —
VOLVO XC90 II (256)T6 AWD 310 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO XC90 II (256)T6 Polestar AWD 326 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VOLVO XC90 II (256)T6 Polestar AWD 334 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
Можуть підійти

Схожі товари

ПРО ВИРОБНИКА

IMPERGOM

Країна бренду: Італія

Офіційний опис виробника ще проходить перевірку. Ми не публікуємо неперевірені довідкові тексти.

Усі товари IMPERGOM →

Відгуки покупців

☆☆☆☆☆ Ще немає оцінок · 0 відгуків

Залишити відгук