HENGST FILTER · E5967LB
Фільтр салону MB C-class (W 205) 14-/E-class (W213) 16- (вугільний) (антиалергенний) HENGST FILTER
Доставка 2 дні
1752.00 грн
Безпечна оплата · Нова Пошта · Підбір по VIN · Підтримка менеджера
Варіанти отримання
Доставка 2 дні
Опис
Фільтр салону MB C-class (W 205) 14-/E-class (W213) 16- (вугільний) (антиалергенний)
Знайдені крос-номери та можливі заміни. Перед замовленням звіряйте технічні характеристики та застосовність до конкретного автомобіля.
VIA
BLUE PRINT · ADU172528Фiльтр салону
1220.00 грн

Knecht · LAK 1161Фільтр салону MB C-class (W 205) 14-/E-class (W213) 16- (вугільний) Knecht
1561.00 грн

Knecht · LAO 1161Фільтр салону MB C-class (W 205) 14-/E-class (W213) 16- (вугільний) (антиалергенний) Knecht
1926.00 грн

Mann Filter · CUK 26 023Фільтр салону MB C-class (W 205) 14-/E-class (W213) 16- (вугільний) Mann Filter
2047.00 грн

Mann Filter · FP 26 023Фільтр салону MB AMG GT/GLE 18-/C-class (W205/W206)/E-class (W213) 16- (вугільний/антибактеріальний) Mann Filter
2467.00 грн

Purflux · AHC483Фільтр салону MB C-class (W 205) 14-/E-class (W213) 16- (вугільний) Purflux
1497.00 грн
VIA
Solgy · 104151Фільтр салону MB C-class (W 205) 14-/E-class (W213) 16- (вугільний)
549.00 грн

WIX Filters · WP2185Фільтр салону MB C-class (W205) 14-/E-class (W213) 16- (вугільний) WIX Filters
991.00 грн

Wunder Filter · WPK 725Фильтр салона MB C-class (W 205) 14-/E-class (W213) 16- (угольный)
831.00 грн
0 986 628 5671 987 435 601205 835 01 47206 835 01 00206 835 14 0049408804A 205 835 00 47A 205 835 01 47A 206 835 01 00A 206 835 14 00FP 26 023FP 26 023/1LAO 1161R 5601
- Код запчастини
- E5967LB
- Сумісність з моделлю
- C-Class|E Class
- Артикул
- E5967LB
- Країна реєстрації бренду
- Німеччина
- Вес
- 0.53 кг
- Довжина
- 261 мм
- Висота
- 40 мм
- Ширина
- 245 мм
- Виконання фільтра
- з антивірусним ефектом
Застосовність до автомобілів
BM catalog · 188 застосовностей
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290)63 4-matic+ (290.688) 585 л.с. (2018-н.в.)2018-07-01 —
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290)63 S 4-matic+ (290.689) 639 л.с. (2018-н.в.)2018-07-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)2016-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (205.064) 390 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)AMG C 63 (205.086) 476 л.с. (2014-н.в.)2014-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)AMG C 63 S (205.087) 510 л.с. (2014-н.в.)2014-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 160 (205.044) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 180 (205.040) 156 л.с. (2014-н.в.)2014-03-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 180 BlueTEC (205.036) 116 л.с. (2014-н.в.)2014-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 200 (205.042) 184 л.с. (2013-н.в.)2013-12-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 200 4-matic (205.043) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 200 BlueTEC (205.037) 136 л.с. (2014-н.в.)2014-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 200 d (205.007) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 220 BlueTEC (205.003) 163 л.с. (2014-н.в.)2014-03-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 220 BlueTEC (205.004) 170 л.с. (2013-н.в.)2013-12-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 220 d 4-matic (205.005) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 250 BlueTEC (205.008) 204 л.с. (2014-н.в.)2014-02-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 250 BlueTEC 4-matic (205.009) 204 л.с. (2014-н.в.)2014-02-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 250 CGI (205.045) 211 л.с. (2014-н.в.)2014-03-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 300 (205.048) 245 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 300 BlueTEC Hybrid (205.012) 204 л.с. (2014-н.в.)2014-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 350 e (205.047) 279 л.с. (2015-н.в.)2015-02-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 400 4-matic (205.066) 333 л.с. (2014-н.в.)2014-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)C 450 AMG 4-matic (205.064) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)2016-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)AMG C 63 (205.286) 476 л.с. (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)AMG C 63 S (205.287) 510 л.с. (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 160 (205.244) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 180 (205.240) 156 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 180 BlueTEC (205.236) 116 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 200 (205.242) 184 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 200 4-matic (205.243) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 200 BlueTEC (205.237) 136 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 200 d (205.207) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 200 d (205.211) 150 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 220 BlueTEC (205.204) 170 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 220 d (205.214) 194 л.с. (2018-н.в.)2018-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 220 d 4-matic (205.205) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 220 d 4-matic (205.215) 194 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 250 (205.245) 211 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 250 BlueTEC (205.208) 204 л.с. (2014-н.в.)2014-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 204 л.с. (2014-н.в.)2014-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 300 (205.248) (2015-н.в.)2015-09-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 300 BlueTEC Hybrid (205.212) 204 л.с. (2014-н.в.)2014-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 300 d (205.218) 245 л.с. (2018-н.в.)2018-06-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 300 d 4-matic (205.219) 245 л.с. (2018-н.в.)2018-06-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 350 e (205.247) 279 л.с. (2015-н.в.)2015-02-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 400 4-matic (205.266) 333 л.с. (2014-н.в.)2014-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205)C 450 AMG 4-matic (205.264) (2015-н.в.)2015-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 43 4-matic (205.464) 367 л.с. (2016-2018)2016-01-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 43 4-matic (205.464) 390 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 63 (205.486) 476 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 63 S (205.487) 510 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 180 (205.440) 156 л.с. (2016-н.в.)2016-06-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 200 (205.442) 184 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 200 4-matic (205.443) 184 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 220 d (205.404) 170 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 220 d 4-matic (205.405) 170 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 250 (205.445) 211 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 250 d (205.408) 204 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 300 (205.448) 245 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205)C 400 4-matic (205.466) 333 л.с. (2016-н.в.)2016-06-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)AMG C 43 4-matic (205.364) 367 л.с. (2016-2018)2016-04-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)AMG C 43 4-matic (205.364) 390 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)AMG C 63 (205.386) (2016-н.в.)2016-02-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)AMG C 63 S (205.387) (2016-н.в.)2016-02-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 180 (205.340) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 180 (205.340) 150 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 180 (205.376) 156 л.с. (2019-н.в.)2019-06-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 200 (205.342) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 200 4-matic (205.343) 184 л.с. (2016-2018)2016-04-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 220 d (205.304) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 220 d (205.314) 194 л.с. (2018-н.в.)2018-04-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 220 d 4-matic (205.305) 170 л.с. (2016-2018)2016-04-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 220 d 4-matic (205.315) 194 л.с. (2018-н.в.)2018-06-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 250 (205.345) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 250 d (205.308) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 250 d 4-matic (205.309) 204 л.с. (2016-2018)2016-04-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 300 (205.348) (2015-н.в.)2015-10-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 300 (205.383) 258 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 300 4-matic (205.384) 258 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 300 d (205.318) 245 л.с. (2018-н.в.)2018-07-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 300 d 4-matic (205.319) 245 л.с. (2018-н.в.)2018-07-01 —
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205)C 400 4-matic (205.366) 333 л.с. (2016-н.в.)2016-04-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic+ (257.361) 435 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 220 d (257.314) 194 л.с. (2018-н.в.)2018-06-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 300 d (257.318) 245 л.с. (2018-н.в.)2018-04-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 350 d (257.320) 286 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 350 d 4-matic (257.321) 249 л.с. (2017-н.в.)2017-02-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 350 d 4-matic (257.321) 286 л.с. (2017-н.в.)2017-02-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 400 d 4-matic (257.323) 340 л.с. (2017-н.в.)2017-02-01 —
MERCEDES-BENZ CLS (C257)CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 367 л.с. (2017-н.в.)2017-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)AMG E 43 4-matic (213.064) 401 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)AMG E 63 4-matic+ (213.088) 571 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 612 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 200 (213.042) (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 200 (213.080) 197 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 200 4-matic (213.043) 184 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 200 d (213.013) 150 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 220 d (213.004) (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 220 d 4-matic (213.005) 194 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 250 (213.045) 211 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 300 (213.048) 245 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 350 d (213.033) (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 350 d 4-matic (213.034) 258 л.с. (2017-2018)2017-06-01 — 201805-05-01
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 350 e (213.050) 286 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 400 4-matic (213.066) 333 л.с. (2016-н.в.)2016-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213)E 400 4-matic (213.071) 333 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213)E 220 d 4-matic (213.217) 194 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213)E 400 d 4-matic (213.227) 340 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)AMG E 43 4-matic (213.264) 401 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 200 (213.242) 184 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 200 d (213.213) 150 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 220 d (213.204) 163 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 220 d (213.204) 194 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 220 d 4-matic (213.205) 194 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 250 (213.245) 211 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 300 d (213.208) 245 л.с. (2017-н.в.)2017-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 350 d (213.222) 286 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 350 d (213.233) 258 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 400 4-matic (213.271) 333 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 400 d (213.220) 340 л.с. (2019-н.в.)2019-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213)E 400 d 4-matic (213.223) 340 л.с. (2018-н.в.)2018-04-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 200 (238.442) 184 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 200 4-matic (238.443) 184 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 220 d (238.414) 163 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 220 d (238.414) 194 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 220 d 4-matic (238.415) 194 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 300 (238.448) 245 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 300 d (238.418) 245 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 350 d (238.420) 286 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 400 4-matic (238.466) 333 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 400 d 4-matic (238.423) 340 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238)E 450 4-matic (238.468) 367 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 200 (238.342) 184 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 200 4-matic (238.343) 184 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 220 d (238.314) 194 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 220 d 4-matic (238.315) 194 л.с. (2017-н.в.)2017-03-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 300 (238.348) 245 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 350 d (238.320) 286 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 400 4-matic (238.366) 333 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 400 d 4-matic (238.323) 340 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238)E 450 4-matic (238.368) 367 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
MERCEDES-BENZ EQA (H243)EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) 228 л.с. (2021-н.в.)2021-05-01 —
MERCEDES-BENZ EQC (N293)EQC 400 4-matic (293.890, 293.891) 408 л.с. (2019-н.в.)2019-05-01 —
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)AMG G 63 (463.276, 463.277) 585 л.с. (2018-н.в.)2018-03-01 —
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)G 350 d 4-matic (463.349) 286 л.с. (2019-н.в.)2019-01-01 —
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)G 500 (463.260, 463.261) 422 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)200 d (253.913) 163 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)200 d 4-matic (253.916) 163 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)220 d (253.914) 194 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)220 d 4-matic (253.905) (2015-н.в.)2015-06-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)220 d 4-matic (253.915) 194 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)250 4-matic (253.946) (2015-н.в.)2015-06-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)250 d 4-matic (253.909) (2015-н.в.)2015-06-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)300 4-matic (253.949) 245 л.с. (2015-2019)2015-07-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC (X253)300 d 4-matic (253.919) 245 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)350 d 4-matic (253.925) 258 л.с. (2016-2019)2016-01-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC (X253)350 e 4-matic (253.954) 320 л.с. (2016-2019)2016-01-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC (X253)400 d 4-matic (253.923) 330 л.с. (2019-н.в.)2019-08-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)AMG 43 4-matic (253.964) (2016-н.в.)2016-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)AMG 63 4-matic+ (253.988) 476 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ GLC (X253)AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 510 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)200 d (253.313) 163 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)200 d 4-matic (253.316) 163 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170 л.с. (2016-2019)2016-06-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)220 d 4-matic (253.315) 194 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)250 4-matic (253.346) 211 л.с. (2016-2019)2016-06-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)250 d 4-matic (253.309) 204 л.с. (2016-2019)2016-06-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)300 4-matic (253.349) 245 л.с. (2016-2019)2016-01-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)300 d 4-matic (253.319) 245 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)350 d 4-matic (253.325) 258 л.с. (2016-2019)2016-01-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)350 e 4-matic (253.354) 320 л.с. (2016-2019)2016-01-01 — 201904-04-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)400 d 4-matic (253.323) 330 л.с. (2019-н.в.)2019-08-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)AMG 43 4-matic (253.364) 367 л.с. (2016-2019)2016-01-01 — 201908-08-01
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)AMG 63 4-matic+ (253.388) 476 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 510 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
MERCEDES-BENZ GLE (V167)GLE 300 d 4-matic (167.119) 245 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
MERCEDES-BENZ GLE (V167)GLE 350 d 4-matic (167.121) 272 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
MERCEDES-BENZ GLE (V167)GLE 400 d 4-matic (167.123) 330 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
MERCEDES-BENZ GLE (V167)GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) 367 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167)GLE 350 d 4-matic (167.321) 272 л.с. (2019-н.в.)2019-01-01 —
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167)GLE 400 d 4-matic (167.323) 330 л.с. (2019-н.в.)2019-01-01 —
MERCEDES-BENZ GLS (X167)350 d 4-matic (167.921) 286 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLS (X167)400 d 4-matic (167.923) 330 л.с. (2019-н.в.)2019-04-01 —
MERCEDES-BENZ GLS (X167)580 EQ Boost 4-matic (167.986) 489 л.с. (2019-н.в.)2019-01-01 —
MERCEDES-BENZ GLS (X167)AMG 63 4Matic+ EQ Boost (167.989) 612 л.с. (2019-н.в.)2019-01-01 —
MERCEDES-BENZ GLS (X167)Maybach 600 EQ Boost 4-matic (167.987) 557 л.с. (2019-н.в.)2019-01-01 —
Можуть підійти
Схожі товари
BOSCH · 1 987 432 431
Фильтр салона
Фильтр салона VW T5 03- (угольный)
759.00 грн
Доставка 2 дні
BOSCH · 1 987 435 019
Фильтр салона
Фильтр салона Mazda 3/6/CX-5 1.5-2.5 11-
765.00 грн
Доставка 1 день
BOSCH · 1 987 435 058
Фильтр салона MB C-class (W205)/E-class (W213)/G-class (W463)/M-class (W166) 1.6-5.5 11-
832.00 грн
Доставка 1 день
BOSCH · 1987435548
Фильтр салона
Фильтр салона Fiat 500L/500X 12-/Jeep Compass/Renegade 17- (угольный)
757.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · 1987432097
Фільтр салону
Фільтр салону VW Caddy 1.9TDI 03- Bosch
529.00 грн
Доставка 1 день
Bosch · 1987435572
Фільтр салону
Фільтр салону Hyundai Santa Fe 05-/Sonata 09-/Kia Optima 12- (вугільний) Bosch
796.00 грн
Доставка 1 день
BOSCH · 1 987 432 237
Фільтр салону
Фільтр салону NISSAN ELGRAND, MURANO II, MURANO III, QUEST, TEANA II 2.5-3.5 11.07-
601.00 грн
Доставка 2 дні
BOSCH · 1 987 432 409
Фильтр салона
Фильтр салона Ford Focus/Mondeo1.8/2.0 TDCi 03-10 (угольный)
790.00 грн
Доставка 1 день
HE
ПРО ВИРОБНИКА
HENGSTFILTER
Країна бренду: Німеччина
Офіційний опис виробника ще проходить перевірку. Ми не публікуємо неперевірені довідкові тексти.
Усі товари HENGSTFILTER →Відгуки покупців
☆☆☆☆☆
Ще немає оцінок
· 0 відгуків