VIA PARTS Запчастини, мастила та товари для авто
☎ Контакти VIA PARTS Підбір і консультація
UA RU
GSP · 9262002K

Підшипник маточини (передньої)

Підшипник маточини (передньої) Audi A4/A5/A6/Q5 15- (+ABS)
Під замовлення
Ціна уточнюється
Умова замовлення: передоплата 50%Застосовується для товарів без локальної наявності або зі строком доставки понад 5 днів.
Безпечна оплата · Нова Пошта · Підбір по VIN · Підтримка менеджера

Опис

Підшипник маточини (передньої) Audi A4/A5/A6/Q5 15- (+ABS). Виробник: GSP. Артикул: 9262002K. Перед замовленням перевірте сумісність і характеристики товару.
01.98358052353B100710100710L17241319-81992018742219662687330-110633 10 13183312904M0 498 6254M0 498 625 A4M0 498 625 B4M0 498 625 C4M0 498 625 F4M04986254M0498625A4M0498625B4M0498625C4M0498625F503940563438A16120613619-8199654W11397547458021118530 291388W0 407 625 F8W0 407 625 G8W0 407 625 K8W0 407 625 M8W0 407 625 P8W0407625F8W0407625G8W0407625K8W0407625M8W0407625P8WD 407 6258WD 407 625 A8WD4076258WD407625A9262002KAU-WB-12877AUWB12877BWK1584CHA410DP2010.10.0599EBK2751F-563438.07FBK1584KLP-AU-012KRT8199KWD1585LVBW1839NBK1179QWB1698QWB1740R157.52R15752RA1106RC1106RK1106SKWB-0181311TMHUAD1029VKBA 7131VKBA7131WM 7131
Характеристики уточнюються.
Штрих-код для цього товару не вказаний.
Додаткових фото немає.
Застосовність до автомобілів BM catalog · 143 застосовностей
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)1.4 TFSI (2015-н.в.)2015-08-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)2.0 TDI (2015-н.в.)2015-05-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)2.0 TDI (2015-н.в.)2015-05-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)2.0 TDI (2015-н.в.)2015-05-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)2.0 TDI (2016-н.в.)2016-04-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)2.0 TDI quattro (2015-н.в.)2015-09-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)2.0 TDI quattro 150 л.с. (2016-2019)2016-09-01 — 201901-01-01
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)2.0 TDI quattro 163 л.с. (2016-2019)2016-09-01 — 201901-01-01
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)2.0 TFSI (2015-н.в.)2015-05-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)2.0 TFSI (2015-н.в.)2015-05-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)2.0 TFSI (2015-н.в.)2015-11-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)2.0 TFSI quattro (2015-н.в.)2015-05-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)2.0 TFSI quattro (2015-н.в.)2015-11-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)3.0 TDI (2015-н.в.)2015-09-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)3.0 TDI quattro (2015-н.в.)2015-05-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)3.0 TDI quattro (2015-н.в.)2015-09-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)30 TDI 122 л.с. (2016-2019)2016-05-01 — 201901-01-01
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)35 TDI 150 л.с. (2015-2019)2015-08-01 — 201901-01-01
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)40 TDI 190 л.с. (2015-н.в.)2015-05-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)40 TDI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.)2020-05-01 —
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)40 TDI quattro 190 л.с. (2015-н.в.)2015-09-01 —
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)2.0 TDI quattro (2016-н.в.)2016-01-01 —
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)2.0 TDI quattro 136 л.с. (2016-2018)2016-01-01 — 201807-07-01
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)2.0 TDI quattro 150 л.с. (2016-2019)2016-01-01 — 201900-01-01
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)2.0 TDI quattro 163 л.с. (2016-2019)2016-05-01 — 201900-01-01
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)2.0 TFSI quattro (2016-н.в.)2016-01-01 —
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)2.0 TFSI quattro 249 л.с. (2016-2019)2016-05-01 — 201900-01-01
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)3.0 TDI quattro (2016-н.в.)2016-01-01 —
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)3.0 TDI quattro (2016-н.в.)2016-01-01 —
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)40 TDI quattro 190 л.с. (2020-н.в.)2020-01-01 —
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)1.4 TFSI (2016-н.в.)2016-02-01 —
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)2.0 TDI (2015-н.в.)2015-08-01 —
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)2.0 TDI (2015-н.в.)2015-08-01 —
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)2.0 TDI (2015-н.в.)2015-08-01 —
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)2.0 TDI (2016-н.в.)2016-04-01 —
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)2.0 TDI quattro (2015-н.в.)2015-10-01 —
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)2.0 TDI quattro 150 л.с. (2016-2019)2016-09-01 — 201900-01-01
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)2.0 TDI quattro 163 л.с. (2016-2019)2016-09-01 — 201900-01-01
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)2.0 TFSI (2015-н.в.)2015-08-01 —
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)2.0 TFSI 249 л.с. (2016-2019)2016-05-01 — 201900-01-01
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)2.0 TFSI 252 л.с. (2016-2019)2016-05-01 — 201900-01-01
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)2.0 TFSI quattro (2015-н.в.)2015-08-01 —
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)2.0 TFSI quattro (2015-н.в.)2015-11-01 —
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)3.0 TDI (2015-н.в.)2015-10-01 —
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)3.0 TDI quattro (2015-н.в.)2015-08-01 —
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)3.0 TDI quattro (2015-н.в.)2015-11-01 —
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)30 TDI 122 л.с. (2018-2019)2018-01-01 — 201900-01-01
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)35 TDI 150 л.с. (2018-2019)2018-01-01 — 201900-01-01
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)40 TDI 190 л.с. (2018-2019)2018-01-01 — 201905-05-01
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)40 TDI quattro 190 л.с. (2018-2020)2018-01-01 — 202009-09-01
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)S4 quattro 354 л.с. (2016-2019)2016-05-01 — 201900-01-01
AUDI A5 (F53, F5P)2.0 TDI 150 л.с. (2017-н.в.)2017-05-01 —
AUDI A5 (F53, F5P)2.0 TDI 190 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
AUDI A5 (F53, F5P)2.0 TDI quattro 190 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
AUDI A5 (F53, F5P)2.0 TFSI 190 л.с. (2016-н.в.)2016-09-01 —
AUDI A5 (F53, F5P)2.0 TFSI 252 л.с. (2016-2020)2016-01-01 — 202002-02-01
AUDI A5 (F53, F5P)2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252 л.с. (2017-2020)2017-05-01 — 202002-02-01
AUDI A5 (F53, F5P)2.0 TFSI quattro 249 л.с. (2016-н.в.)2016-06-01 —
AUDI A5 (F53, F5P)2.0 TFSI quattro 252 л.с. (2016-н.в.)2016-06-01 —
AUDI A5 (F53, F5P)3.0 TDI 218 л.с. (2016-2018)2016-01-01 — 201808-08-01
AUDI A5 (F53, F5P)3.0 TDI quattro 218 л.с. (2016-2018)2016-07-01 — 201808-08-01
AUDI A5 (F53, F5P)35 TDI 150 л.с. (2017-н.в.)2017-05-01 —
AUDI A5 (F53, F5P)40 TDI 190 л.с. (2016-н.в.)2016-06-01 —
AUDI A5 (F53, F5P)40 TDI quattro 190 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
AUDI A5 (F53, F5P)RS5 quattro 450 л.с. (2017-н.в.)2017-04-01 —
AUDI A5 (F53, F5P)S5 quattro 354 л.с. (2016-н.в.)2016-07-01 —
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TDI 136 л.с. (2017-2018)2017-05-01 — 201808-08-01
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TDI 150 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TDI 190 л.с. (2016-н.в.)2016-09-01 —
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TDI quattro 150 л.с. (2017-н.в.)2017-05-01 —
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TDI quattro 190 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI 190 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI 252 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252 л.с. (2017-2020)2017-05-01 — 202002-02-01
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI quattro 249 л.с. (2016-н.в.)2016-09-01 —
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI quattro 252 л.с. (2016-н.в.)2016-09-01 —
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)3.0 TDI quattro 218 л.с. (2016-н.в.)2016-09-01 —
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)35 TDI 150 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)40 TDI 190 л.с. (2016-н.в.)2016-09-01 —
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)40 TDI quattro 190 л.с. (2016-н.в.)2016-08-01 —
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)S5 quattro 354 л.с. (2016-н.в.)2016-09-01 —
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E)2.0 TDI 190 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E)2.0 TFSI quattro 252 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E)3.0 TDI quattro 218 л.с. (2016-2018)2016-02-01 — 201808-08-01
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E)30 TDI MILD HYBRID 136 л.с. (2018-2019)2018-07-01 — 201902-02-01
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E)S5 quattro 354 л.с. (2017-н.в.)2017-03-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)30 TDI Mild Hybrid 136 л.с. (2019-н.в.)2019-01-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)35 TDI Mild Hybrid 163 л.с. (2019-н.в.)2019-03-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)40 TDI Mild Hybrid 204 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)45 TDI Mild Hybrid quattro 211 л.с. (2018-н.в.)2018-07-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.)2018-07-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)45 TDI Mild Hybrid quattro 249 л.с. (2019-н.в.)2019-07-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)45 TFSI Mild Hybrid 245 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)45 TFSI Mild Hybrid 265 л.с. (2020-н.в.)2020-05-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 л.с. (2020-н.в.)2020-05-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)50 TFSI e quattro 252 л.с. (2019-н.в.)2019-01-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)55 TFSI e quattro 367 л.с. (2019-н.в.)2019-01-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)55 TFSi Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)55 TFSi e quattro 265 л.с. (2021-н.в.)2021-02-01 —
AUDI A6 (4A2, C8)S6 TDI Mild Hybrid quattro 349 л.с. (2019-н.в.)2019-03-01 —
AUDI A6 Allroad (4AH, C8)45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
AUDI A6 Allroad (4AH, C8)50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
AUDI A6 Allroad (4AH, C8)55 TDI Mild Hybrid quattro 349 л.с. (2019-н.в.)2019-03-01 —
AUDI A6 Avant (4A5, C8)45 TDI Mild Hybrid quattro 249 л.с. (2019-н.в.)2019-07-01 —
AUDI A7 Sportback (4KA)45 TDI Mild Hybrid quattro 211 л.с. (2018-н.в.)2018-04-01 —
AUDI A7 Sportback (4KA)45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.)2018-06-01 —
AUDI A7 Sportback (4KA)50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
AUDI A7 Sportback (4KA)55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
AUDI A7 Sportback (4KA)S7 TDI Mild Hybrid quattro 349 л.с. (2019-н.в.)2019-03-01 —
AUDI A8 (4N2, 4N8)50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
AUDI A8 (4N2, 4N8)55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2017-н.в.)2017-06-01 —
AUDI A8 (4N2, 4N8)60 TFSI e quattro 449 л.с. (2019-н.в.)2019-01-01 —
AUDI Q5 (FYB)2.0 TDI 136 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
AUDI Q5 (FYB)2.0 TDI 150 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
AUDI Q5 (FYB)2.0 TDI quattro 163 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201808-08-01
AUDI Q5 (FYB)2.0 TDI quattro 190 л.с. (2016-2018)2016-06-01 — 201808-08-01
AUDI Q5 (FYB)2.0 TFSI quattro 249 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
AUDI Q5 (FYB)2.0 TFSI quattro 252 л.с. (2016-н.в.)2016-06-01 —
AUDI Q5 (FYB)3.0 TDI quattro 286 л.с. (2017-н.в.)2017-07-01 —
AUDI Q5 (FYB)35 TDI quattro 163 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
AUDI Q5 (FYB)40 TDI quattro 190 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
AUDI Q5 (FYB)45 TDI quattro 231 л.с. (2018-н.в.)2018-08-01 —
AUDI Q5 (FYB)45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. (2018-н.в.)2018-02-01 —
AUDI Q5 (FYB)50 TDI quattro 286 л.с. (2019-н.в.)2019-03-01 —
AUDI Q5 (FYB)SQ5 TFSI quattro 354 л.с. (2016-н.в.)2016-01-01 —
AUDI Q7 (4MB, 4MG)2.0 TFSI (2015-н.в.)2015-08-01 —
AUDI Q7 (4MB, 4MG)3.0 TDI (2015-н.в.)2015-05-01 —
AUDI Q7 (4MB, 4MG)3.0 TDI (2015-н.в.)2015-06-01 —
AUDI Q7 (4MB, 4MG)3.0 TDI (2015-н.в.)2015-06-01 —
AUDI Q7 (4MB, 4MG)3.0 TDI (2015-н.в.)2015-08-01 —
AUDI Q7 (4MB, 4MG)3.0 TDI e-tron (2015-н.в.)2015-08-01 —
AUDI Q7 (4MB, 4MG)3.0 TDI quattro 211 л.с. (2015-2019)2015-08-01 — 201902-02-01
AUDI Q7 (4MB, 4MG)3.0 TFSI (2015-н.в.)2015-01-01 —
AUDI Q7 (4MB, 4MG)45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.)2018-07-01 —
AUDI Q7 (4MB, 4MG)50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.)2018-07-01 —
AUDI Q7 (4MB, 4MG)SQ7 TDI quattro 435 л.с. (2016-2019)2016-04-01 — 201902-02-01
VW TOUAREG (CR7)3.0 TDI 4motion 231 л.с. (2018-н.в.)2018-05-01 —
VW TOUAREG (CR7)3.0 TDI 4motion 249 л.с. (2018-н.в.)2018-01-01 —
VW TOUAREG (CR7)3.0 TDI 4motion 286 л.с. (2017-н.в.)2017-01-01 —
VW TOUAREG (CR7)3.0 TSI 4motion 340 л.с. (2018-н.в.)2018-03-01 —
VW TOUAREG (CR7)3.0 eHybrid 4motion 340 л.с. (2020-н.в.)2020-01-01 —
Можуть підійти

Схожі товари

Підшипник кульковий d>30 SKODA SUPERB I (3U4) - 1.8 T (2001.12 - 2008.03); ( ) FAG (713 6100 30) FAG
FAG · 713 6100 30

Підшипник кульковий d>30

Підшипник кульковий d>30 SKODA SUPERB I (3U4) - 1.8 T (2001.12 - 2008.03); ( ) FAG (713 6100 30) FAG
1613.00 грн
Доставка 1 день
Підшипник маточини (задньої) VW Sharan 95-10 FAG
FAG · 713 6104 60

Підшипник маточини (задньої)

Підшипник маточини (задньої) VW Sharan 95-10 FAG
1859.00 грн
Доставка 2 дні
Підшипник маточини (задньої) Audi A6 97-05 (5 отв.) +ABS FAG
FAG · 713 6105 00

Підшипник маточини (задньої)

Підшипник маточини (задньої) Audi A6 97-05 (5 отв.) +ABS FAG
3800.00 грн
Доставка 2 дні
Підшипник маточини (передньої) Ford Ranger 06-12/Mazda B-serie 99-06 FAG
FAG · 713 6157 20

Підшипник маточини (передньої)

Підшипник маточини (передньої) Ford Ranger 06-12/Mazda B-serie 99-06 FAG
3293.00 грн
Доставка 1 день
Подшипник ступицы (передней) Hyundai Elantra 06-/i30 07-12/Kia Cee'd 06-
FAG · 713 6265 60

Подшипник ступицы (передней)

Подшипник ступицы (передней) Hyundai Elantra 06-/i30 07-12/Kia Cee'd 06-
1206.00 грн
Доставка 1 день
Підшипник маточини (передньої) Peugeot Partner 98- (+ABS) FAG
FAG · 713 6401 80

Підшипник маточини (передньої)

Підшипник маточини (передньої) Peugeot Partner 98- (+ABS) FAG
1270.00 грн
Доставка 1 день
Підшипник маточини (передньої) Citroen C3/Peugeot 207/208 02- FAG
FAG · 713 6403 10

Підшипник маточини (передньої)

Підшипник маточини (передньої) Citroen C3/Peugeot 207/208 02- FAG
1551.00 грн
Доставка 2 дні
Підшипник маточини (задньої) Fiat Scudo 07- (+ABS) (дискові гальма) FAG
FAG · 713 6405 30

Підшипник маточини (задньої)

Підшипник маточини (задньої) Fiat Scudo 07- (+ABS) (дискові гальма) FAG
6529.00 грн
Доставка 2 дні
ПРО ВИРОБНИКА

GSP

Країна бренду: Китай
GSP розвиває компоненти приводу та ходової частини для автомобільного aftermarket. Основні групи включають приводні вали, ШРУСи, маточинні вузли та окремі деталі підвіски.

Відгуки покупців

☆☆☆☆☆ Ще немає оцінок · 0 відгуків

Залишити відгук