VIA PARTS Запчастини, мастила та товари для авто
☎ Контакти VIA PARTS Підбір і консультація
UA RU
EPS · 1.810.286

Датчик педалі гальма

Датчик педалі гальма Citroen Berlingo Electric 10-/Jumpy 1.6-2.0 BlueHDi 16- EPS
Доставка 2 дні
458.00 грн
Безпечна оплата · Нова Пошта · Підбір по VIN · Підтримка менеджера
Варіанти отримання
Доставка 2 дні

Опис

Датчик педалі гальма Citroen Berlingo Electric 10-/Jumpy 1.6-2.0 BlueHDi 16-
Перевірених аналогів у нашому каталозі поки немає.
1.810.286330939330941351534534 715.140166510 286724 29496 724 076 8098 050 898 8098 182 325 809818232580BS4685SU001-A6523V22-73-0035
Код запчастини
1.810.286
Сумісність з маркою
Citroen
Сумісність з моделлю
Jumpy|Berlingo
Артикул
1.810.286
Вес
0.035 кг
Режим работы
механічн.
8012510035658
Застосовність до автомобілів BM catalog · 109 застосовностей
CITROEN C5 III (RD_)1.6 HDi 109 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
CITROEN C5 III (RD_)1.6 HDi 110 112 л.с. (2010-н.в.)2010-07-01 —
CITROEN C5 III (RD_)1.6 THP 150 150 л.с. (2010-н.в.)2010-07-01 —
CITROEN C5 III (RD_)1.6 THP 155 156 л.с. (2009-н.в.)2009-04-01 —
CITROEN C5 III (RD_)1.6 VTi 120 120 л.с. (2010-н.в.)2010-07-01 —
CITROEN C5 III (RD_)1.8 16V 125 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
CITROEN C5 III (RD_)2.0 16V 140 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
CITROEN C5 III (RD_)2.0 16V BioFlex (RDRFJF) 140 л.с. (2008-2012)2008-02-01 — 201202-02-01
CITROEN C5 III (RD_)2.0 HDi 136 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
CITROEN C5 III (RD_)2.0 HDi 140 140 л.с. (2009-н.в.)2009-04-01 —
CITROEN C5 III (RD_)2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (2009-н.в.)2009-04-01 —
CITROEN C5 III (RD_)2.0 HDi 165 163 л.с. (2009-н.в.)2009-04-01 —
CITROEN C5 III (RD_)2.0 HDi 180 181 л.с. (2015-н.в.)2015-03-01 —
CITROEN C5 III (RD_)2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH) 163 л.с. (2009-2011)2009-04-01 — 201112-12-01
CITROEN C5 III (RD_)2.2 HDi 170 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
CITROEN C5 III (RD_)2.2 HDi 200 204 л.с. (2010-н.в.)2010-07-01 —
CITROEN C5 III (RD_)3.0 HDi 240 241 л.с. (2009-н.в.)2009-04-01 —
CITROEN C5 III (RD_)3.0 V6 211 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)1.6 HDi 109 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)1.6 HDi 110 112 л.с. (2010-н.в.)2010-07-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)1.6 THP 150 150 л.с. (2009-н.в.)2009-04-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)1.6 THP 155 156 л.с. (2009-н.в.)2009-04-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)1.6 VTI 120 120 л.с. (2010-н.в.)2010-07-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)1.8 16V 125 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 16V 140 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2009-н.в.)2009-04-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 HDi 136 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 HDi 140 140 л.с. (2009-н.в.)2009-04-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 HDi 165 163 л.с. (2009-н.в.)2009-04-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 HDi 180 181 л.с. (2015-н.в.)2015-03-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)2.2 HDi 170 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)2.2 HDi 200 204 л.с. (2010-н.в.)2010-07-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)3.0 HDi 240 241 л.с. (2009-н.в.)2009-04-01 —
CITROEN C5 III Break (TD_)3.0 V6 211 л.с. (2008-н.в.)2008-02-01 —
CITROEN JUMPY (V_)1.6 BlueHDi 115 115 л.с. (2016-н.в.)2016-04-01 —
CITROEN JUMPY (V_)1.6 BlueHDi 95 95 л.с. (2016-н.в.)2016-04-01 —
CITROEN JUMPY (V_)2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2016-н.в.)2016-04-01 —
CITROEN JUMPY (V_)2.0 BlueHDi 180 177 л.с. (2016-н.в.)2016-04-01 —
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (V_)1.6 BlueHDi 95 95 л.с. (2016-н.в.)2016-09-01 —
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (V_)2.0 BlueHDi 120 122 л.с. (2016-н.в.)2016-09-01 —
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (V_)2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2016-н.в.)2016-09-01 —
CITROEN JUMPY Фургон (V_)1.6 BlueHDi 115 (2016-н.в.)2016-04-01 —
CITROEN JUMPY Фургон (V_)1.6 BlueHDi 90 90 л.с. (2018-н.в.)2018-09-01 —
CITROEN JUMPY Фургон (V_)1.6 BlueHDi 95 (2016-н.в.)2016-04-01 —
CITROEN JUMPY Фургон (V_)2.0 BlueHDi 120 (2016-н.в.)2016-04-01 —
CITROEN JUMPY Фургон (V_)2.0 BlueHDi 150 (2016-н.в.)2016-04-01 —
CITROEN JUMPY Фургон (V_)2.0 BlueHDi 180 (2016-н.в.)2016-04-01 —
CITROEN SPACETOURER (V_)1.6 BlueHDi 115 (2016-н.в.)2016-04-01 —
CITROEN SPACETOURER (V_)1.6 BlueHDi 95 (2016-н.в.)2016-04-01 —
CITROEN SPACETOURER (V_)2.0 BlueHDi 150 (2016-н.в.)2016-04-01 —
CITROEN SPACETOURER (V_)2.0 BlueHDi 180 (2016-н.в.)2016-04-01 —
OPEL VIVARO C Фургон (K0)2.0 122 л.с. (2019-н.в.)2019-03-01 —
OPEL VIVARO C Фургон (K0)2.0 150 л.с. (2019-н.в.)2019-03-01 —
PEUGEOT 5081.6 BlueHDi 120 (2014-н.в.)2014-03-01 —
PEUGEOT 5081.6 HDi (2014-н.в.)2014-09-01 —
PEUGEOT 5081.6 HDi 112 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT 5081.6 HDi 115 л.с. (2012-н.в.)2012-02-01 —
PEUGEOT 5081.6 THP 150 л.с. (2010-2018)2010-01-01 — 201802-02-01
PEUGEOT 5081.6 THP 156 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT 5081.6 THP 163 л.с. (2012-2018)2012-01-01 — 201802-02-01
PEUGEOT 5081.6 VTi 120 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT 5082.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2014-н.в.)2014-04-01 —
PEUGEOT 5082.0 BlueHDi 180 180 л.с. (2014-н.в.)2014-04-01 —
PEUGEOT 5082.0 HDi 136 л.с. (2010-2018)2010-01-01 — 201802-02-01
PEUGEOT 5082.0 HDi 140 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT 5082.0 HDi 163 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT 5082.0 HDi Hybrid4 AWC 163 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT 5082.2 HDi 204 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT 508 SW1.6 165 л.с. (2012-н.в.)2012-02-01 —
PEUGEOT 508 SW1.6 BlueHDi 120 (2014-н.в.)2014-03-01 —
PEUGEOT 508 SW1.6 HDi (2014-н.в.)2014-09-01 —
PEUGEOT 508 SW1.6 HDi 112 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT 508 SW1.6 HDi 115 л.с. (2012-н.в.)2012-02-01 —
PEUGEOT 508 SW1.6 THP 156 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT 508 SW1.6 VTi 120 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT 508 SW2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2014-н.в.)2014-04-01 —
PEUGEOT 508 SW2.0 BlueHDi 180 180 л.с. (2014-н.в.)2014-04-01 —
PEUGEOT 508 SW2.0 HDi 140 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT 508 SW2.0 HDi 163 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT 508 SW2.0 HDi 180 RXH 181 л.с. (2014-н.в.)2014-10-01 —
PEUGEOT 508 SW2.0 HDi RXH Hybrid4 163 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT 508 SW2.2 HDi 204 л.с. (2010-н.в.)2010-11-01 —
PEUGEOT EXPERT Автобус (V_)2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2016-н.в.)2016-04-01 —
PEUGEOT EXPERT Автобус (V_)2.0 BlueHDi 180 178 л.с. (2016-н.в.)2016-04-01 —
PEUGEOT EXPERT Фургон (V_)1.5 BlueHDi 100 102 л.с. (2018-н.в.)2018-06-01 —
PEUGEOT EXPERT Фургон (V_)1.5 BlueHDi 120 120 л.с. (2018-н.в.)2018-06-01 —
PEUGEOT EXPERT Фургон (V_)1.6 BlueHDi 115 115 л.с. (2016-н.в.)2016-04-01 —
PEUGEOT EXPERT Фургон (V_)1.6 BlueHDi 95 95 л.с. (2016-н.в.)2016-04-01 —
PEUGEOT EXPERT Фургон (V_)2.0 BlueHDi 120 122 л.с. (2016-н.в.)2016-04-01 —
PEUGEOT EXPERT Фургон (V_)2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2016-н.в.)2016-04-01 —
PEUGEOT EXPERT Фургон (V_)2.0 BlueHDi 180 178 л.с. (2016-н.в.)2016-04-01 —
PEUGEOT TRAVELLER (US)1.6 BlueHDi 115 (2016-н.в.)2016-04-01 —
PEUGEOT TRAVELLER (US)1.6 BlueHDi 95 (2016-н.в.)2016-04-01 —
PEUGEOT TRAVELLER (US)2.0 BlueHDi 150 (2016-н.в.)2016-04-01 —
PEUGEOT TRAVELLER (US)2.0 BlueHDi 180 (2016-н.в.)2016-04-01 —
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_)1.5 D4d (MPY1) 120 л.с. (2018-н.в.)2018-06-01 —
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_)1.5 D4d (MPY8) 102 л.с. (2018-н.в.)2018-06-01 —
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_)2.0 D4d (MPY4) 150 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_)2.0 D4d (MPY6, MPY5) 177 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_)2.0 D4d 144 л.с. (2020-н.в.)2020-09-01 —
TOYOTA PROACE Автобус (MDZ_)1.6 D4d (MDZ2) 116 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
TOYOTA PROACE Автобус (MDZ_)1.6 D4d (MDZ9) 95 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
TOYOTA PROACE Автобус (MDZ_)2.0 D4d (MDZ4) 150 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
TOYOTA PROACE Фургон (MDZ_)1.6 D4d (MDZ2) 116 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
TOYOTA PROACE Фургон (MDZ_)1.6 D4d (MDZ9) 95 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
TOYOTA PROACE Фургон (MDZ_)2.0 D4d (MDZ3) 122 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
TOYOTA PROACE Фургон (MDZ_)2.0 D4d (MDZ4) 150 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
TOYOTA PROACE Фургон (MDZ_)2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 177 л.с. (2016-н.в.)2016-02-01 —
TOYOTA PROACE Фургон (MDZ_)2.0 D4d (MDZA) 144 л.с. (2021-2025)2021-08-01 — 202504-04-01
Можуть підійти

Схожі товари

Комплект сцепления Ford Fiesta/Focus/Mondeo 1.6/1.8 98- (d=220) (z17)
SACHS · 3000 951 024

Комплект сцепления

Комплект сцепления Ford Fiesta/Focus/Mondeo 1.6/1.8 98- (d=220) (z17)
5057.00 грн
Доставка 2 дні
Комплект зчеплення VW Golf/Audi A3/Skoda Octavia 1.9 TDI SACHS
SACHS · 3000845701

Комплект зчеплення

Комплект зчеплення VW Golf/Audi A3/Skoda Octavia 1.9 TDI SACHS
6636.00 грн
Доставка 2 дні
Комплект зчеплення Renault Kangoo 1.5dCi K9K 08-/ MB Citan 111CDI (W415) OM607/K9K 13- SACHS
SACHS · 3000950538

Комплект зчеплення

Комплект зчеплення Renault Kangoo 1.5dCi K9K 08-/ MB Citan 111CDI (W415) OM607/K9K 13- SACHS
5096.00 грн
Доставка 1 день
Комплект зчеплення Renault Master/Trafic 2.0 - 2.5 CDTI 06- (d=240mm) SACHS
SACHS · 3000950551

Комплект зчеплення

Комплект зчеплення Renault Master/Trafic 2.0 - 2.5 CDTI 06- (d=240mm) SACHS
7830.00 грн
Доставка 1 день
Комплект зчеплення Hyundai Elantra/Kia Cee'd 1.4/1.6 CRDi 06- (d=240mm)(+вижимний) SACHS
SACHS · 3000951556

Комплект зчеплення

Комплект зчеплення Hyundai Elantra/Kia Cee'd 1.4/1.6 CRDi 06- (d=240mm)(+вижимний) SACHS
5569.00 грн
Доставка 1 день
Підшипник вижимний VW T4/T5/Caddy 1.9TDI SACHS
SACHS · 3151000388

Підшипник вижимний

Підшипник вижимний VW T4/T5/Caddy 1.9TDI SACHS
857.00 грн
Доставка 1 день
Підшипник вижимний Renault Trafic 1.9/2.0/2.5dCi (2 болта) SACHS
SACHS · 3182600249

Підшипник вижимний

Підшипник вижимний Renault Trafic 1.9/2.0/2.5dCi (2 болта) SACHS
3616.00 грн
Доставка 1 день
Підшипник вижимний Renault Trafic/Master 1.9-2.5dCi (3 болта) 01- SACHS
SACHS · 3182654142

Підшипник вижимний

Підшипник вижимний Renault Trafic/Master 1.9-2.5dCi (3 болта) 01- SACHS
2797.00 грн
Доставка 1 день
ПРО ВИРОБНИКА

EPS

Країна бренду: Італія

Офіційний опис виробника ще проходить перевірку. Ми не публікуємо неперевірені довідкові тексти.

Усі товари EPS →

Відгуки покупців

☆☆☆☆☆ Ще немає оцінок · 0 відгуків

Залишити відгук